1991
92,2 kg
92,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 99 | -103 | 6,8 |
| STOSSEN | 130 | 135 | 140 | 47,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 239 | 54,6 | ||
1991
83,4 kg
83,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | -99 | -101 | 11,6 |
| STOSSEN | 120 | 125 | -130 | 41,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 220 | 53,2 | ||
2003
78 kg
42 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 79 | 82 | 40 |
| STOSSEN | 98 | 102 | 105 | 63 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 187 | 103 | ||
2006
109,3 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 100 | 105 | 1 |
| STOSSEN | 130 | -135 | 137 | 33 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 242 | 34 | ||
1996
70,3 kg
37 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 78 | 82 | 86 | 49 |
| STOSSEN | 100 | 108 | 112 | 71 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 194 | 120 | ||
2001
63,7 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 47 | 50 | 53 | 23,5 |
| STOSSEN | 63 | 67 | 70 | 37,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 120 | 61 | ||
| REISSEN: | 131,9 | ||
| STOSSEN: | 293,9 | ||
Gesamt KSV Bochum 1898 e.V. : |
Ergebnis |
425,8 |
1986
85,8 kg
85,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 117 | 122 | 36,2 |
| STOSSEN | 140 | 147 | 150 | 64,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 272 | 100,4 | ||
1987
51,5 kg
17 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 60 | 62 | 45 |
| STOSSEN | 76 | 80 | 84 | 67 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 146 | 112 | ||
1996
55,6 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 60 | 63 | 42,5 |
| STOSSEN | 75 | 75 | 78 | 57,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 141 | 100 | ||
2007
107,9 kg
103,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -145 | 145 | 155 | 51,5 |
| STOSSEN | 175 | -180 | 0 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 330 | 123 | ||
2005
62,1 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 75 | 80 | 46,5 |
| STOSSEN | 90 | 95 | 100 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 170 | 113 | ||
2005
84,7 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -85 | 85 | 93 | 48,5 |
| STOSSEN | 95 | 100 | 0 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 193 | 104 | ||
| REISSEN: | 270,2 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 382,2 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
652,4 |
fitness_center |
KSV Bochum 1898 e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Ruppel, Lino | 1991 | 92,2 | 92,2 | 95 | 99 | -103 | 6,8 | 130 | 135 | 140 | 47,8 | 239 | 54,6 |
| Köklü, Adnan | 1991 | 83,4 | 83,4 | 95 | -99 | -101 | 11,6 | 120 | 125 | -130 | 41,6 | 220 | 53,2 |
| Pouw, Faye Noëll | 2003 | 78 | 42 | 75 | 79 | 82 | 40 | 98 | 102 | 105 | 63 | 187 | 103 |
| Kaiser, Finn Luca | 2006 | 109,3 | 104 | 100 | 100 | 105 | 1 | 130 | -135 | 137 | 33 | 242 | 34 |
| Ferro Coutinho Alves Monteiro, Mafalda | 1996 | 70,3 | 37 | 78 | 82 | 86 | 49 | 100 | 108 | 112 | 71 | 194 | 120 |
| Gola, Susann-Marie | 2001 | 63,7 | 29,5 | 47 | 50 | 53 | 23,5 | 63 | 67 | 70 | 37,5 | 120 | 61 |
| insges.: | 131,9 | 293,9 | 425,8 | ||||||||||
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Zimmer , Edgar | 1986 | 85,8 | 85,8 | 110 | 117 | 122 | 36,2 | 140 | 147 | 150 | 64,2 | 272 | 100,4 |
| Rudkovskaya, Viktoria | 1987 | 51,5 | 17 | 57 | 60 | 62 | 45 | 76 | 80 | 84 | 67 | 146 | 112 |
| Czudaj, Jule | 1996 | 55,6 | 20,5 | 57 | 60 | 63 | 42,5 | 75 | 75 | 78 | 57,5 | 141 | 100 |
| Schwarzer, Constantin | 2007 | 107,9 | 103,5 | -145 | 145 | 155 | 51,5 | 175 | -180 | 0 | 71,5 | 330 | 123 |
| Slipek, Zuzanna Maria | 2005 | 62,1 | 28,5 | 70 | 75 | 80 | 46,5 | 90 | 95 | 100 | 66,5 | 170 | 113 |
| Viol, Laura | 2005 | 84,7 | 44,5 | -85 | 85 | 93 | 48,5 | 95 | 100 | 0 | 55,5 | 193 | 104 |
| insges.: | fitness_center 270,2 | fitness_center 382,2 | fitness_center 652,4 | ||||||||||
Kommentar: -