2006
70,9 kg
68 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 125 | -133 | -133 | 57 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 125 | 57 | ||
2006
74,5 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 101 | 105 | 108 | 35,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 108 | 35,5 | ||
1988
61,9 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | 69 | 71 | 43,5 |
| STOSSEN | 80 | 84 | 86 | 58,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 157 | 102 | ||
2003
69 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -77 | -78 | 78 | 43 |
| STOSSEN | 90 | 94 | 96 | 61 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 174 | 104 | ||
2010
51,5 kg
17 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 53 | 55 | -57 | 38 |
| STOSSEN | 66 | 69 | 71 | 54 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 126 | 92 | ||
1998
58,4 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 63 | -65 | 39,5 |
| STOSSEN | 80 | -84 | 84 | 60,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 147 | 100 | ||
2008
68 kg
63,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 101 | 105 | -108 | 41,5 |
| STOSSEN | 123 | 127 | 130 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 235 | 108 | ||
| REISSEN: | 241 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 357,5 | fitness_center | |
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
598,5 |
fitness_center |
1993
93,6 kg
93,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 112 | 117 | 122 | 28,4 |
| STOSSEN | 133 | 139 | 145 | 51,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 267 | 79,8 | ||
1997
90,9 kg
90,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 125 | 130 | -135 | 39,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 130 | 39,1 | ||
1992
95,5 kg
95,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -120 | -120 | 120 | 24,5 |
| STOSSEN | 145 | 150 | 155 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 275 | 84 | ||
1991
109,9 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | -130 | 21 |
| STOSSEN | 150 | 158 | -165 | 54 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 283 | 75 | ||
1992
85 kg
85 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 108 | 113 | -117 | 28 |
| STOSSEN | 130 | -135 | -135 | 45 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 243 | 73 | ||
1999
104 kg
101 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | -140 | -142 | 34 |
| STOSSEN | -170 | 175 | -180 | 74 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 310 | 108 | ||
2001
56 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | -58 | -58 | 34,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 55 | 34,5 | ||
| REISSEN: | 170,4 | ||
| STOSSEN: | 323 | ||
Gesamt SuS Dortmund Derne e. V.: |
Ergebnis |
493,4 |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hein, Tiago | 2006 | 70,9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | -133 | -133 | 57 | 125 | 57 |
| Böhme, Tim | 2006 | 74,5 | 72,5 | 101 | 105 | 108 | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 35,5 |
| Weidlich, Alina | 1988 | 61,9 | 27,5 | 66 | 69 | 71 | 43,5 | 80 | 84 | 86 | 58,5 | 157 | 102 |
| Tröber, Tamica | 2003 | 69 | 35 | -77 | -78 | 78 | 43 | 90 | 94 | 96 | 61 | 174 | 104 |
| Tauber, Malay | 2010 | 51,5 | 17 | 53 | 55 | -57 | 38 | 66 | 69 | 71 | 54 | 126 | 92 |
| Wcislo, Natalia | 1998 | 58,4 | 23,5 | 60 | 63 | -65 | 39,5 | 80 | -84 | 84 | 60,5 | 147 | 100 |
| Thiessen, Erik | 2008 | 68 | 63,5 | 101 | 105 | -108 | 41,5 | 123 | 127 | 130 | 66,5 | 235 | 108 |
| insges.: | fitness_center 241 | fitness_center 357,5 | fitness_center 598,5 | ||||||||||
SuS Dortmund Derne e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Löwen, Markus | 1993 | 93,6 | 93,6 | 112 | 117 | 122 | 28,4 | 133 | 139 | 145 | 51,4 | 267 | 79,8 |
| Schlink, Paul Michel | 1997 | 90,9 | 90,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | -135 | 39,1 | 130 | 39,1 |
| Mikitisin, Adrian | 1992 | 95,5 | 95,5 | -120 | -120 | 120 | 24,5 | 145 | 150 | 155 | 59,5 | 275 | 84 |
| Sibirkin, Alexander | 1991 | 109,9 | 104 | 120 | 125 | -130 | 21 | 150 | 158 | -165 | 54 | 283 | 75 |
| Kulas, Stefan | 1992 | 85 | 85 | 108 | 113 | -117 | 28 | 130 | -135 | -135 | 45 | 243 | 73 |
| Salami Abparden, Ali | 1999 | 104 | 101 | 135 | -140 | -142 | 34 | -170 | 175 | -180 | 74 | 310 | 108 |
| Hutmacher, Alina | 2001 | 56 | 20,5 | 55 | -58 | -58 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 34,5 |
| insges.: | 170,4 | 323 | 493,4 | ||||||||||
Kommentar: -