1996
64,6 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | 68 | 72 | 41 |
| STOSSEN | 74 | 77 | -80 | 46 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 149 | 87 | ||
2007
73,6 kg
39,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 74 | 77 | 37,5 |
| STOSSEN | 86 | 90 | 93 | 53,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 170 | 91 | ||
2009
87,8 kg
87,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | -105 | 105 | 17,2 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 17,2 | ||
2011
66,6 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 54 | -57 | 21 |
| STOSSEN | 61 | 65 | -68 | 32 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 119 | 53 | ||
2002
81,8 kg
43,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | -62 | -62 | 13,5 |
| STOSSEN | 73 | 77 | 80 | 36,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 137 | 50 | ||
2002
88,2 kg
46 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | -95 | -95 | 44 |
| STOSSEN | 106 | -110 | 110 | 64 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 200 | 108 | ||
2011
66,9 kg
62 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 76 | 81 | -85 | 19 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 19 | ||
| REISSEN: | 174,2 | ||
| STOSSEN: | 251 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
425,2 |
2006
66,6 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 73 | 76 | -78 | 43 |
| STOSSEN | 92 | 95 | 97 | 64 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 173 | 107 | ||
2009
69,3 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | -60 | 22 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 22 | ||
1997
87,8 kg
87,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 120 | 125 | 37,2 |
| STOSSEN | 152 | 158 | 163 | 75,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 288 | 112,4 | ||
1995
62,1 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 56 | 59 | -61 | 30,5 |
| STOSSEN | 75 | 78 | -81 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 137 | 80 | ||
1997
97,4 kg
96,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | 118 | 21,5 |
| STOSSEN | -140 | 142 | 148 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 266 | 73 | ||
1996
67 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 75 | 78 | 45 |
| STOSSEN | 90 | 95 | -100 | 62 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 173 | 107 | ||
1998
66,7 kg
62 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 115 | 119 | -122 | 57 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 57 | ||
| REISSEN: | 199,2 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 359,2 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
558,4 |
fitness_center |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Heinrich, Sophia | 1996 | 64,6 | 31 | 65 | 68 | 72 | 41 | 74 | 77 | -80 | 46 | 149 | 87 |
| Zidek, Elizabeth | 2007 | 73,6 | 39,5 | 70 | 74 | 77 | 37,5 | 86 | 90 | 93 | 53,5 | 170 | 91 |
| Köhn, Paul | 2009 | 87,8 | 87,8 | 100 | -105 | 105 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,2 |
| Eschebach, Josephin Marie | 2011 | 66,6 | 33 | 50 | 54 | -57 | 21 | 61 | 65 | -68 | 32 | 119 | 53 |
| Schneider, Cornelia Leoni Thabea | 2002 | 81,8 | 43,5 | 57 | -62 | -62 | 13,5 | 73 | 77 | 80 | 36,5 | 137 | 50 |
| Šedá, Pavlína | 2002 | 88,2 | 46 | 90 | -95 | -95 | 44 | 106 | -110 | 110 | 64 | 200 | 108 |
| Datschkus, Vincent | 2011 | 66,9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 81 | -85 | 19 | 0 | 19 |
| insges.: | 174,2 | 251 | 425,2 | ||||||||||
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Herweg, Lucy | 2006 | 66,6 | 33 | 73 | 76 | -78 | 43 | 92 | 95 | 97 | 64 | 173 | 107 |
| Busch, Julia | 2009 | 69,3 | 36 | 55 | 58 | -60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Goldschmidt, Ken | 1997 | 87,8 | 87,8 | 115 | 120 | 125 | 37,2 | 152 | 158 | 163 | 75,2 | 288 | 112,4 |
| Delikhoun, Samin | 1995 | 62,1 | 28,5 | 56 | 59 | -61 | 30,5 | 75 | 78 | -81 | 49,5 | 137 | 80 |
| Kluth, Tizian | 1997 | 97,4 | 96,5 | 110 | 115 | 118 | 21,5 | -140 | 142 | 148 | 51,5 | 266 | 73 |
| Boese, Paula | 1996 | 67 | 33 | 72 | 75 | 78 | 45 | 90 | 95 | -100 | 62 | 173 | 107 |
| Schedler, Leon | 1998 | 66,7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 119 | -122 | 57 | 0 | 57 |
| insges.: | fitness_center 199,2 | fitness_center 359,2 | fitness_center 558,4 | ||||||||||
Kommentar: -