1998
58,9 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | -68 | -68 | 41,5 |
| STOSSEN | 87 | 90 | -93 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 155 | 108 | ||
2008
67,9 kg
63,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 103 | 107 | 110 | 46,5 |
| STOSSEN | 126 | 132 | -135 | 68,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 242 | 115 | ||
2010
51,4 kg
17 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | -60 | -60 | 41 |
| STOSSEN | 70 | 73 | -76 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 131 | 97 | ||
2003
70 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 77 | 80 | 82 | 46 |
| STOSSEN | 93 | 96 | 98 | 62 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 180 | 108 | ||
2006
75,6 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 114 | 40 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 114 | 40 | ||
2006
71,5 kg
69,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -100 | 101 | -106 | 31,5 |
| STOSSEN | 130 | -135 | -135 | 60,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 231 | 92 | ||
2009
80,1 kg
80,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 130 | 137 | -145 | 56,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 137 | 56,9 | ||
| REISSEN: | 246,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 370,4 | fitness_center | |
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
616,9 |
fitness_center |
2002
114 kg
105 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 106 | -107 | 1 |
| STOSSEN | -128 | 130 | -135 | 25 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 236 | 26 | ||
2002
89,5 kg
89,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 145 | -150 | -150 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 145 | 55,5 | ||
2007
55,3 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | -67 | 69 | 48,5 |
| STOSSEN | 80 | -84 | -84 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 149 | 108 | ||
2008
91,3 kg
91,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 119 | 123 | -127 | 31,7 |
| STOSSEN | 143 | 147 | 150 | 58,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 273 | 90,4 | ||
1978
88,4 kg
88,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 97 | 102 | 105 | 16,6 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 105 | 16,6 | ||
2002
107,7 kg
103,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 122 | 126 | 130 | 26,5 |
| STOSSEN | 152 | 160 | -161 | 56,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 290 | 83 | ||
1986
49,7 kg
16 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 43 | 45 | -47 | 29 |
| STOSSEN | 58 | 60 | -62 | 44 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 105 | 73 | ||
| REISSEN: | 153,3 | ||
| STOSSEN: | 299,2 | ||
Gesamt KG Görlitz-Zittau : |
Ergebnis |
452,5 |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Wcislo, Natalia | 1998 | 58,9 | 23,5 | 65 | -68 | -68 | 41,5 | 87 | 90 | -93 | 66,5 | 155 | 108 |
| Thiessen, Erik | 2008 | 67,9 | 63,5 | 103 | 107 | 110 | 46,5 | 126 | 132 | -135 | 68,5 | 242 | 115 |
| Tauber, Malay | 2010 | 51,4 | 17 | 58 | -60 | -60 | 41 | 70 | 73 | -76 | 56 | 131 | 97 |
| Tröber, Tamica | 2003 | 70 | 36 | 77 | 80 | 82 | 46 | 93 | 96 | 98 | 62 | 180 | 108 |
| Böhme, Tim | 2006 | 75,6 | 74 | 105 | 110 | 114 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 40 |
| Hein, Tiago | 2006 | 71,5 | 69,5 | -100 | 101 | -106 | 31,5 | 130 | -135 | -135 | 60,5 | 231 | 92 |
| Zaurbekov, Danny | 2009 | 80,1 | 80,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 137 | -145 | 56,9 | 137 | 56,9 |
| insges.: | fitness_center 246,5 | fitness_center 370,4 | fitness_center 616,9 | ||||||||||
KG Görlitz-Zittau |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Zimmermann, Oliver | 2002 | 114 | 105 | 100 | 106 | -107 | 1 | -128 | 130 | -135 | 25 | 236 | 26 |
| Menzel, Ricardo | 2002 | 89,5 | 89,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | -150 | -150 | 55,5 | 145 | 55,5 |
| Homolova, Anna | 2007 | 55,3 | 20,5 | 64 | -67 | 69 | 48,5 | 80 | -84 | -84 | 59,5 | 149 | 108 |
| Sobon, Dominik | 2008 | 91,3 | 91,3 | 119 | 123 | -127 | 31,7 | 143 | 147 | 150 | 58,7 | 273 | 90,4 |
| Scholze, Jörg | 1978 | 88,4 | 88,4 | 97 | 102 | 105 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 16,6 |
| Kolar, Jan | 2002 | 107,7 | 103,5 | 122 | 126 | 130 | 26,5 | 152 | 160 | -161 | 56,5 | 290 | 83 |
| Martin, Sandra | 1986 | 49,7 | 16 | 43 | 45 | -47 | 29 | 58 | 60 | -62 | 44 | 105 | 73 |
| insges.: | 153,3 | 299,2 | 452,5 | ||||||||||
Kommentar: Neuer Mannschaftsrekord für Empor!