1999
58,4 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | -69 | -69 | 41,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 65 | 41,5 | ||
2005
84,2 kg
84,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 115 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1986
89,3 kg
89,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | -122 | 25,7 |
| STOSSEN | 135 | 145 | 150 | 60,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 265 | 86,4 | ||
2003
69,7 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 107 | 113 | -117 | 46,5 |
| STOSSEN | 127 | 133 | -138 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 246 | 113 | ||
1996
55,4 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 60 | 63 | 42,5 |
| STOSSEN | 78 | 81 | 84 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 147 | 106 | ||
1998
62,5 kg
56 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 79 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 135 | 79 | ||
2003
53,4 kg
38,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 87 | 94 | -97 | 55,5 |
| STOSSEN | 105 | 112 | 118 | 79,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 212 | 135 | ||
2005
85 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 89 | 93 | -97 | 48,5 |
| STOSSEN | 112 | -116 | -116 | 67,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 205 | 116 | ||
| REISSEN: | 260,2 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 416,7 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
676,9 |
fitness_center |
1984
90,4 kg
90,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | -115 | 19,6 |
| STOSSEN | 128 | 135 | -145 | 44,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 245 | 64,2 | ||
2002
91,8 kg
91,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 117 | -121 | -121 | 25,2 |
| STOSSEN | -152 | -156 | -156 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 117 | 25,2 | ||
1978
90,4 kg
90,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | 108 | 17,6 |
| STOSSEN | 118 | 123 | 125 | 34,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 233 | 52,2 | ||
1991
83,1 kg
83,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -100 | 100 | 105 | 21,9 |
| STOSSEN | 120 | 125 | -130 | 41,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 230 | 63,8 | ||
1986
51 kg
16,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 43 | 45 | 47 | 30,5 |
| STOSSEN | 58 | 61 | 63 | 46,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 110 | 77 | ||
2008
86,6 kg
86,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | -115 | -115 | 23,4 |
| STOSSEN | 120 | 125 | 130 | 43,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 240 | 66,8 | ||
| REISSEN: | 138,2 | ||
| STOSSEN: | 211 | ||
Gesamt KG Görlitz-Zittau : |
Ergebnis |
349,2 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Silvennoinen, Venla Maria Aleksandra | 1999 | 58,4 | 23,5 | 65 | -69 | -69 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 41,5 |
| Kronschwitz, Lio Tim | 2005 | 84,2 | 84,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimmer , Edgar | 1986 | 89,3 | 89,3 | 110 | 115 | -122 | 25,7 | 135 | 145 | 150 | 60,7 | 265 | 86,4 |
| Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 69,7 | 66,5 | 107 | 113 | -117 | 46,5 | 127 | 133 | -138 | 66,5 | 246 | 113 |
| Czudaj, Jule | 1996 | 55,4 | 20,5 | 57 | 60 | 63 | 42,5 | 78 | 81 | 84 | 63,5 | 147 | 106 |
| Lungu, Daniel | 1998 | 62,5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | 135 | 79 | 135 | 79 |
| Betca, Iulian | 2003 | 53,4 | 38,5 | 87 | 94 | -97 | 55,5 | 105 | 112 | 118 | 79,5 | 212 | 135 |
| Viol, Laura | 2005 | 85 | 44,5 | 89 | 93 | -97 | 48,5 | 112 | -116 | -116 | 67,5 | 205 | 116 |
| insges.: | fitness_center 260,2 | fitness_center 416,7 | fitness_center 676,9 | ||||||||||
KG Görlitz-Zittau |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Buschek, Philipp | 1984 | 90,4 | 90,4 | 105 | 110 | -115 | 19,6 | 128 | 135 | -145 | 44,6 | 245 | 64,2 |
| Menzel, Ricardo | 2002 | 91,8 | 91,8 | 117 | -121 | -121 | 25,2 | -152 | -156 | -156 | 0 | 117 | 25,2 |
| Scholze, Jörg | 1978 | 90,4 | 90,4 | 100 | 105 | 108 | 17,6 | 118 | 123 | 125 | 34,6 | 233 | 52,2 |
| Denysiuk, Iurii | 1991 | 83,1 | 83,1 | -100 | 100 | 105 | 21,9 | 120 | 125 | -130 | 41,9 | 230 | 63,8 |
| Martin, Sandra | 1986 | 51 | 16,5 | 43 | 45 | 47 | 30,5 | 58 | 61 | 63 | 46,5 | 110 | 77 |
| Sobon, Dominik | 2008 | 86,6 | 86,6 | 110 | -115 | -115 | 23,4 | 120 | 125 | 130 | 43,4 | 240 | 66,8 |
| insges.: | 138,2 | 211 | 349,2 | ||||||||||
Kommentar: Der Sportler Daniel Lungu (Atheltik Club Potsdam e.V.) startet im Reissen außer Konkurrenz: 110 Kg gültig 115 Kg ungültig 117 Kg ungültig