2001
55,6 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | 61 | 40,5 |
| STOSSEN | 64 | 67 | -70 | 46,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 128 | 87 | ||
1999
105,7 kg
103 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | 142 | -148 | 39 |
| STOSSEN | 175 | -181 | 186 | 83 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 328 | 122 | ||
1992
87 kg
87 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 115 | 28 |
| STOSSEN | 125 | -130 | -135 | 38 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 240 | 66 | ||
1994
67,9 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | -71 | -71 | 34 |
| STOSSEN | 75 | 78 | 81 | 47 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 149 | 81 | ||
1993
92 kg
92 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | 120 | 28 |
| STOSSEN | 130 | 135 | 141 | 49 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 261 | 77 | ||
1997
90,2 kg
90,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 104 | -109 | -109 | 13,8 |
| STOSSEN | 120 | -125 | -125 | 29,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 224 | 43,6 | ||
1991
107,8 kg
103,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 130 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 183,3 | ||
| STOSSEN: | 293,3 | ||
Gesamt SuS Dortmund Derne e. V.: |
Ergebnis |
476,6 |
1997
93,7 kg
93,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 130 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1998
66,2 kg
62 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | -110 | 43 |
| STOSSEN | 130 | 140 | 145 | 83 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 250 | 126 | ||
1997
87,2 kg
87,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 118 | 123 | -128 | 35,8 |
| STOSSEN | 155 | 162 | -166 | 74,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 285 | 110,6 | ||
2003
112,3 kg
104,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | 152 | 157 | 52,5 |
| STOSSEN | 180 | 190 | 196 | 91,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 353 | 144 | ||
1997
66,2 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 85 | 92 | -95 | 59 |
| STOSSEN | 110 | 115 | -117 | 82 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 207 | 141 | ||
1995
61,6 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | 60 | 32,5 |
| STOSSEN | 70 | 74 | 78 | 50,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 138 | 83 | ||
1996
65,5 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | -76 | 77 | 45 |
| STOSSEN | 90 | 95 | 98 | 66 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 111 | ||
| REISSEN: | 267,8 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 447,8 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
715,6 |
fitness_center |
SuS Dortmund Derne e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hutmacher, Alina | 2001 | 55,6 | 20,5 | 55 | 58 | 61 | 40,5 | 64 | 67 | -70 | 46,5 | 128 | 87 |
| Salami Abparden, Ali | 1999 | 105,7 | 103 | 135 | 142 | -148 | 39 | 175 | -181 | 186 | 83 | 328 | 122 |
| Kulas, Stefan | 1992 | 87 | 87 | 105 | 110 | 115 | 28 | 125 | -130 | -135 | 38 | 240 | 66 |
| Krause, Melanie | 1994 | 67,9 | 34 | 68 | -71 | -71 | 34 | 75 | 78 | 81 | 47 | 149 | 81 |
| Löwen, Markus | 1993 | 92 | 92 | 110 | 115 | 120 | 28 | 130 | 135 | 141 | 49 | 261 | 77 |
| Schlink, Paul Michel | 1997 | 90,2 | 90,2 | 104 | -109 | -109 | 13,8 | 120 | -125 | -125 | 29,8 | 224 | 43,6 |
| Sibirkin, Alexander | 1991 | 107,8 | 103,5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | 183,3 | 293,3 | 476,6 | ||||||||||
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Kluth, Tizian | 1997 | 93,7 | 93,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mau, Jon Luke | 1998 | 66,2 | 62 | 100 | 105 | -110 | 43 | 130 | 140 | 145 | 83 | 250 | 126 |
| Goldschmidt, Ken | 1997 | 87,2 | 87,2 | 118 | 123 | -128 | 35,8 | 155 | 162 | -166 | 74,8 | 285 | 110,6 |
| Vikingsson Sjöblom, Joen Carl Erik | 2003 | 112,3 | 104,5 | 145 | 152 | 157 | 52,5 | 180 | 190 | 196 | 91,5 | 353 | 144 |
| Gherman, Daniela Mariana | 1997 | 66,2 | 33 | 85 | 92 | -95 | 59 | 110 | 115 | -117 | 82 | 207 | 141 |
| Delikhoun, Samin | 1995 | 61,6 | 27,5 | 55 | 58 | 60 | 32,5 | 70 | 74 | 78 | 50,5 | 138 | 83 |
| Boese, Paula | 1996 | 65,5 | 32 | 72 | -76 | 77 | 45 | 90 | 95 | 98 | 66 | 175 | 111 |
| insges.: | fitness_center 267,8 | fitness_center 447,8 | fitness_center 715,6 | ||||||||||
Kommentar: -