2007
53,9 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 53 | 56 | 37,5 |
| STOSSEN | 70 | 73 | 75 | 56,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 131 | 94 | ||
2002
105,7 kg
103 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 128 | -132 | -132 | 25 |
| STOSSEN | 165 | -170 | -170 | 62 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 293 | 87 | ||
1978
0 kg
50 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1984
90,7 kg
90,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | -110 | 110 | 19,3 |
| STOSSEN | 129 | 135 | 140 | 49,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 250 | 68,6 | ||
1986
50,7 kg
16,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 43 | 46 | -48 | 29,5 |
| STOSSEN | 59 | 62 | -64 | 45,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 108 | 75 | ||
2008
87,5 kg
87,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 107 | 111 | 115 | 27,5 |
| STOSSEN | 130 | 135 | 140 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 255 | 80 | ||
2002
92,2 kg
92,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 117 | -121 | -121 | 24,8 |
| STOSSEN | 148 | -153 | -160 | 55,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 265 | 80,6 | ||
| REISSEN: | 163,6 | ||
| STOSSEN: | 321,6 | fitness_center | |
Gesamt KG Görlitz-Zittau : |
Ergebnis |
485,2 |
1991
79,9 kg
79,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 119 | 124 | 128 | 48,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 128 | 48,1 | ||
1996
95,2 kg
95,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 140 | -147 | 44,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 140 | 44,5 | ||
2002
65 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 53 | 57 | 61 | 30 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 61 | 30 | ||
2008
63,3 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | 61 | 31,5 |
| STOSSEN | 67 | 70 | 74 | 44,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 135 | 76 | ||
1989
61 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 59 | 62 | 65 | 38,5 |
| STOSSEN | 68 | -71 | 71 | 44,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 136 | 83 | ||
1999
67,7 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 76 | 80 | -83 | 46 |
| STOSSEN | 90 | 95 | -100 | 61 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 107 | ||
1991
90,9 kg
90,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 125 | 130 | -135 | 39,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 130 | 39,1 | ||
1995
58,3 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 51 | -54 | 54 | 30,5 |
| STOSSEN | 65 | 69 | -73 | 45,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 123 | 76 | ||
| REISSEN: | 221 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 282,7 | ||
Gesamt KSV Bochum 1898 e.V. : |
Ergebnis |
503,7 |
fitness_center |
KG Görlitz-Zittau |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Homolova, Anna | 2007 | 53,9 | 18,5 | 50 | 53 | 56 | 37,5 | 70 | 73 | 75 | 56,5 | 131 | 94 |
| Kolar, Jan | 2002 | 105,7 | 103 | 128 | -132 | -132 | 25 | 165 | -170 | -170 | 62 | 293 | 87 |
| Scholze, Jörg | 1978 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buschek, Philipp | 1984 | 90,7 | 90,7 | 105 | -110 | 110 | 19,3 | 129 | 135 | 140 | 49,3 | 250 | 68,6 |
| Martin, Sandra | 1986 | 50,7 | 16,5 | 43 | 46 | -48 | 29,5 | 59 | 62 | -64 | 45,5 | 108 | 75 |
| Sobon, Dominik | 2008 | 87,5 | 87,5 | 107 | 111 | 115 | 27,5 | 130 | 135 | 140 | 52,5 | 255 | 80 |
| Menzel, Ricardo | 2002 | 92,2 | 92,2 | 117 | -121 | -121 | 24,8 | 148 | -153 | -160 | 55,8 | 265 | 80,6 |
| insges.: | 163,6 | fitness_center 321,6 | 485,2 | ||||||||||
KSV Bochum 1898 e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Köklü, Adnan | 1991 | 79,9 | 79,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 124 | 128 | 48,1 | 128 | 48,1 |
| Edalov, Jusup | 1996 | 95,2 | 95,5 | 130 | 140 | -147 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 44,5 |
| Wehmer, Wibke | 2002 | 65 | 31 | 53 | 57 | 61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 30 |
| Tischer, Lily | 2008 | 63,3 | 29,5 | 55 | 58 | 61 | 31,5 | 67 | 70 | 74 | 44,5 | 135 | 76 |
| Reinholz, Bianca | 1989 | 61 | 26,5 | 59 | 62 | 65 | 38,5 | 68 | -71 | 71 | 44,5 | 136 | 83 |
| Lömker, Korinna | 1999 | 67,7 | 34 | 76 | 80 | -83 | 46 | 90 | 95 | -100 | 61 | 175 | 107 |
| Ruppel, Lino | 1991 | 90,9 | 90,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | -135 | 39,1 | 130 | 39,1 |
| Brands, Carolin Johanna | 1995 | 58,3 | 23,5 | 51 | -54 | 54 | 30,5 | 65 | 69 | -73 | 45,5 | 123 | 76 |
| insges.: | fitness_center 221 | 282,7 | fitness_center 503,7 | ||||||||||
Kommentar: -