2003
58 kg
46 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 85 | -90 | 39 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 85 | 39 | ||
1992
94 kg
94 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | 128 | 34 |
| STOSSEN | 145 | 150 | -155 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 278 | 90 | ||
1994
69,5 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 63 | 66 | 30 |
| STOSSEN | 75 | 78 | 80 | 44 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 146 | 74 | ||
2001
55,4 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 59 | 62 | 65 | 44,5 |
| STOSSEN | 70 | -73 | -73 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 135 | 94 | ||
1991
106,7 kg
103,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 127 | 132 | -137 | 28,5 |
| STOSSEN | 155 | 163 | -168 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 295 | 88 | ||
1999
103,4 kg
101 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | 141 | -146 | 40 |
| STOSSEN | 175 | -182 | 186 | 85 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 327 | 125 | ||
1992
87,5 kg
87,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 128 | 134 | 140 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 140 | 52,5 | ||
1997
94,3 kg
94,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 125 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 216 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 346,5 | fitness_center | |
Gesamt SuS Dortmund Derne e. V.: |
Ergebnis |
562,5 |
fitness_center |
1991
90,2 kg
90,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 115 | 120 | 124 | 33,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 124 | 33,8 | ||
1999
66,4 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 79 | 82 | 49 |
| STOSSEN | 88 | 94 | -98 | 61 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 176 | 110 | ||
1991
79,9 kg
79,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | -100 | 15,1 |
| STOSSEN | 116 | 121 | -125 | 41,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 216 | 56,2 | ||
1993
58,2 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | -59 | -60 | 33,5 |
| STOSSEN | 69 | -71 | -71 | 45,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 126 | 79 | ||
2008
0 kg
76 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1995
0 kg
79 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2002
63 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | 68 | -70 | 39,5 |
| STOSSEN | 78 | 82 | 85 | 56,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 153 | 96 | ||
1983
56,2 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 48 | -51 | 51 | 29,5 |
| STOSSEN | 66 | -69 | -70 | 44,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 117 | 74 | ||
1995
65,8 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | -59 | -59 | 23 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 55 | 23 | ||
| REISSEN: | 189,6 | ||
| STOSSEN: | 282,4 | ||
Gesamt KSV Bochum 1898 e.V. : |
Ergebnis |
472 |
SuS Dortmund Derne e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Chaikovskyi, Kyrylo | 2003 | 58 | 46 | 80 | 85 | -90 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 39 |
| Mikitisin, Adrian | 1992 | 94 | 94 | 120 | 125 | 128 | 34 | 145 | 150 | -155 | 56 | 278 | 90 |
| Krause, Melanie | 1994 | 69,5 | 36 | 60 | 63 | 66 | 30 | 75 | 78 | 80 | 44 | 146 | 74 |
| Hutmacher, Alina | 2001 | 55,4 | 20,5 | 59 | 62 | 65 | 44,5 | 70 | -73 | -73 | 49,5 | 135 | 94 |
| Sibirkin, Alexander | 1991 | 106,7 | 103,5 | 127 | 132 | -137 | 28,5 | 155 | 163 | -168 | 59,5 | 295 | 88 |
| Salami Abparden, Ali | 1999 | 103,4 | 101 | 135 | 141 | -146 | 40 | 175 | -182 | 186 | 85 | 327 | 125 |
| Kulas, Stefan | 1992 | 87,5 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 134 | 140 | 52,5 | 140 | 52,5 |
| Schlink, Paul Michel | 1997 | 94,3 | 94,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | fitness_center 216 | fitness_center 346,5 | fitness_center 562,5 | ||||||||||
KSV Bochum 1898 e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Ruppel, Lino | 1991 | 90,2 | 90,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 120 | 124 | 33,8 | 124 | 33,8 |
| Lömker, Korinna | 1999 | 66,4 | 33 | 75 | 79 | 82 | 49 | 88 | 94 | -98 | 61 | 176 | 110 |
| Köklü, Adnan | 1991 | 79,9 | 79,9 | 90 | 95 | -100 | 15,1 | 116 | 121 | -125 | 41,1 | 216 | 56,2 |
| Hoang, Quynh Mi | 1993 | 58,2 | 23,5 | 57 | -59 | -60 | 33,5 | 69 | -71 | -71 | 45,5 | 126 | 79 |
| Tischer, Lily | 2008 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brands, Carolin Johanna | 1995 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wehmer, Wibke | 2002 | 63 | 28,5 | 65 | 68 | -70 | 39,5 | 78 | 82 | 85 | 56,5 | 153 | 96 |
| Maryschka, Katharina | 1983 | 56,2 | 21,5 | 48 | -51 | 51 | 29,5 | 66 | -69 | -70 | 44,5 | 117 | 74 |
| Hunsche, Leonie | 1995 | 65,8 | 32 | 55 | -59 | -59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23 |
| insges.: | 189,6 | 282,4 | 472 | ||||||||||
Kommentar: -