2002
63,4 kg
57,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -130 | -130 | -130 | 0 |
| STOSSEN | 150 | 160 | 165 | 107,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 107,5 | ||
1997
102 kg
99,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 133 | 138 | 143 | 43,5 |
| STOSSEN | 165 | 171 | 176 | 76,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 319 | 120 | ||
1997
114,7 kg
105 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 150 | -155 | -155 | 45 |
| STOSSEN | 180 | 190 | 200 | 95 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 350 | 140 | ||
2005
70,9 kg
68 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 118 | 122 | 125 | 57 |
| STOSSEN | 136 | 142 | -147 | 74 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 267 | 131 | ||
2001
97 kg
96 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | 150 | 155 | 59 |
| STOSSEN | 180 | 190 | 195 | 99 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 350 | 158 | ||
2001
77,4 kg
77 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2000
56,6 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | 68 | 70 | 48,5 |
| STOSSEN | 85 | -90 | 90 | 68,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 160 | 117 | ||
| REISSEN: | 253 | ||
| STOSSEN: | 520,5 | fitness_center | |
Gesamt Chemnitzer Athletenclub e.V.: |
Ergebnis |
773,5 |
fitness_center |
1991
71,6 kg
38 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | -72 | 72 | 34 |
| STOSSEN | 87 | 90 | -92 | 52 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 162 | 86 | ||
2004
78,7 kg
78 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 103 | 107 | 110 | 32 |
| STOSSEN | 128 | 133 | 137 | 59 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 247 | 91 | ||
1998
76,2 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1998
54,4 kg
19,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 83 | 85 | 65,5 |
| STOSSEN | 100 | 104 | -107 | 84,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 189 | 150 | ||
2000
64,7 kg
59 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 103 | -106 | 106 | 47 |
| STOSSEN | 125 | 130 | 133 | 74 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 239 | 121 | ||
2005
64,9 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2000
70,6 kg
68 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | 128 | 60 |
| STOSSEN | 147 | 152 | 157 | 89 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 285 | 149 | ||
2000
77,5 kg
41,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 92 | 95 | 98 | 56,5 |
| STOSSEN | 108 | 111 | 114 | 72,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 212 | 129 | ||
| REISSEN: | 295 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 431 | ||
Gesamt KSV Grünstadt e. V.: |
Ergebnis |
726 |
Chemnitzer Athletenclub e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Dimov, Ivan | 2002 | 63,4 | 57,5 | -130 | -130 | -130 | 0 | 150 | 160 | 165 | 107,5 | 0 | 107,5 |
| Perthel, Kurt | 1997 | 102 | 99,5 | 133 | 138 | 143 | 43,5 | 165 | 171 | 176 | 76,5 | 319 | 120 |
| Kolar, Josef | 1997 | 114,7 | 105 | 150 | -155 | -155 | 45 | 180 | 190 | 200 | 95 | 350 | 140 |
| Teichert, Anthony | 2005 | 70,9 | 68 | 118 | 122 | 125 | 57 | 136 | 142 | -147 | 74 | 267 | 131 |
| Friedrich, Raphael | 2001 | 97 | 96 | 145 | 150 | 155 | 59 | 180 | 190 | 195 | 99 | 350 | 158 |
| Drechsel, Nikita | 2001 | 77,4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer, Lina | 2000 | 56,6 | 21,5 | 64 | 68 | 70 | 48,5 | 85 | -90 | 90 | 68,5 | 160 | 117 |
| insges.: | 253 | fitness_center 520,5 | fitness_center 773,5 | ||||||||||
KSV Grünstadt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Janssen, Mirja | 1991 | 71,6 | 38 | 70 | -72 | 72 | 34 | 87 | 90 | -92 | 52 | 162 | 86 |
| Nützel, Lucas | 2004 | 78,7 | 78 | 103 | 107 | 110 | 32 | 128 | 133 | 137 | 59 | 247 | 91 |
| Attilo, Giuliano, G.M. | 1998 | 76,2 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanchez Ferrer, Alba | 1998 | 54,4 | 19,5 | 80 | 83 | 85 | 65,5 | 100 | 104 | -107 | 84,5 | 189 | 150 |
| Izere Shima, Antoine de Padou | 2000 | 64,7 | 59 | 103 | -106 | 106 | 47 | 125 | 130 | 133 | 74 | 239 | 121 |
| Keller, Theresia | 2005 | 64,9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelovski , Zdravko | 2000 | 70,6 | 68 | 120 | 125 | 128 | 60 | 147 | 152 | 157 | 89 | 285 | 149 |
| Dancz, Lara | 2000 | 77,5 | 41,5 | 92 | 95 | 98 | 56,5 | 108 | 111 | 114 | 72,5 | 212 | 129 |
| insges.: | fitness_center 295 | 431 | 726 | ||||||||||
Kommentar: -