1994
63,8 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | 60 | 62 | 32,5 |
STOSSEN | -77 | 77 | 79 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 141 | 82 |
1979
58,2 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | 59 | -62 | 35,5 |
STOSSEN | -70 | 70 | 72 | 48,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 131 | 84 |
1993
75,2 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 107 | 111 | 115 | 41 |
STOSSEN | 130 | 134 | -138 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 249 | 101 |
1997
68,2 kg
35 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | 65 | 68 | 33 |
STOSSEN | 82 | 85 | 88 | 53 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 156 | 86 |
2006
55,2 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | 47 | -49 | 26,5 |
STOSSEN | -57 | 57 | 59 | 38,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 106 | 65 |
1997
50,1 kg
16,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 43 | -45 | 45 | 28,5 |
STOSSEN | 57 | 60 | 62 | 45,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 107 | 74 |
2010
0 kg
60 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 197 | ||
STOSSEN: | 295 | ||
Gesamt Athletik Club 1892 Weinheim e. V.: |
Ergebnis |
492 |
1998
70,4 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 74 | 77 | 40 |
STOSSEN | 90 | 94 | 97 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 174 | 100 |
2009
61,8 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 61 | 64 | 36,5 |
STOSSEN | 75 | -80 | 81 | 53,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 145 | 90 |
1996
80,5 kg
80,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 102 | 107 | 110 | 29,5 |
STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 245 | 84 |
2002
87,6 kg
87,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 125 | 37,4 |
STOSSEN | 150 | 155 | 160 | 72,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 285 | 109,8 |
1995
64,5 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 66 | 69 | 72 | 41 |
STOSSEN | 87 | 90 | 93 | 62 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 165 | 103 |
1994
81,2 kg
81,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 115 | 120 | 38,8 |
STOSSEN | 140 | 147 | 152 | 70,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 272 | 109,6 |
REISSEN: | 223,2 | fitness_center | |
STOSSEN: | 373,2 | fitness_center | |
Gesamt SGV Böbingen 1920 e. V.: |
Ergebnis |
596,4 |
fitness_center |
Athletik Club 1892 Weinheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Brehm, Nanina | 1994 | 63,8 | 29,5 | 57 | 60 | 62 | 32,5 | -77 | 77 | 79 | 49,5 | 141 | 82 |
Nützel, Nicole | 1979 | 58,2 | 23,5 | 57 | 59 | -62 | 35,5 | -70 | 70 | 72 | 48,5 | 131 | 84 |
Szymon, Sven | 1993 | 75,2 | 74 | 107 | 111 | 115 | 41 | 130 | 134 | -138 | 60 | 249 | 101 |
Wichtrup, Madelaine | 1997 | 68,2 | 35 | 62 | 65 | 68 | 33 | 82 | 85 | 88 | 53 | 156 | 86 |
Hartmann, Katharina Johanna | 2006 | 55,2 | 20,5 | 45 | 47 | -49 | 26,5 | -57 | 57 | 59 | 38,5 | 106 | 65 |
Knödler, Anastasia | 1997 | 50,1 | 16,5 | 43 | -45 | 45 | 28,5 | 57 | 60 | 62 | 45,5 | 107 | 74 |
Baretto Castellano, Michelle | 2010 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 197 | 295 | 492 |
SGV Böbingen 1920 e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Ermantraut, Jana | 1998 | 70,4 | 37 | 70 | 74 | 77 | 40 | 90 | 94 | 97 | 60 | 174 | 100 |
Cursio, Clara | 2009 | 61,8 | 27,5 | 58 | 61 | 64 | 36,5 | 75 | -80 | 81 | 53,5 | 145 | 90 |
Bader, Philipp | 1996 | 80,5 | 80,5 | 102 | 107 | 110 | 29,5 | 125 | 130 | 135 | 54,5 | 245 | 84 |
Kluge , Fabian | 2002 | 87,6 | 87,6 | 115 | 120 | 125 | 37,4 | 150 | 155 | 160 | 72,4 | 285 | 109,8 |
Dröschel, Helena | 1995 | 64,5 | 31 | 66 | 69 | 72 | 41 | 87 | 90 | 93 | 62 | 165 | 103 |
Oechsle, Marius | 1994 | 81,2 | 81,2 | 110 | 115 | 120 | 38,8 | 140 | 147 | 152 | 70,8 | 272 | 109,6 |
insges.: | fitness_center 223,2 | fitness_center 373,2 | fitness_center 596,4 |
Kommentar: -