1998
72 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 74 | 78 | 40 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 78 | 40 |
1994
70 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 70 | -75 | 34 |
STOSSEN | 88 | 92 | -94 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 162 | 90 |
2001
55,4 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | 60 | -62 | 39,5 |
STOSSEN | 66 | 70 | -72 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 130 | 89 |
1992
95,6 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 135 | -143 | 143 | 47,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 143 | 47,5 |
1997
94,8 kg
94,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 102 | 107 | -111 | 12,2 |
STOSSEN | 115 | 122 | 127 | 32,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 234 | 44,4 |
1991
103,5 kg
101 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 118 | 123 | 128 | 27 |
STOSSEN | 143 | 151 | -160 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 279 | 77 |
2003
56,3 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 85 | 88 | 44 |
STOSSEN | -95 | 95 | -100 | 51 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 183 | 95 |
REISSEN: | 196,7 | fitness_center | |
STOSSEN: | 286,2 | fitness_center | |
Gesamt SuS Dortmund Derne e. V.: |
Ergebnis |
482,9 |
fitness_center |
1988
69,5 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 63 | 66 | 69 | 33 |
STOSSEN | 88 | 91 | -93 | 55 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 160 | 88 |
1983
81,8 kg
81,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 119 | -123 | -126 | 37,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 119 | 37,2 |
1996
63,1 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 52 | -55 | -56 | 22,5 |
STOSSEN | 69 | 72 | -75 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 124 | 65 |
1995
74 kg
39,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 61 | -63 | 21,5 |
STOSSEN | 70 | 73 | 76 | 36,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 58 |
1994
88,7 kg
88,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 99 | -103 | -105 | 10,3 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 99 | 10,3 |
1988
57,9 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 53 | -55 | 30,5 |
STOSSEN | 67 | 69 | -71 | 46,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 122 | 77 |
2006
58,5 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | 60 | -63 | 36,5 |
STOSSEN | 70 | -73 | 73 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 133 | 86 |
REISSEN: | 154,3 | ||
STOSSEN: | 267,2 | ||
Gesamt KSV Lörrach 1902 e. V.: |
Ergebnis |
421,5 |
SuS Dortmund Derne e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Krolls, Elena | 1998 | 72 | 38 | 70 | 74 | 78 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 40 |
Krause, Melanie | 1994 | 70 | 36 | 65 | 70 | -75 | 34 | 88 | 92 | -94 | 56 | 162 | 90 |
Hutmacher, Alina | 2001 | 55,4 | 20,5 | 57 | 60 | -62 | 39,5 | 66 | 70 | -72 | 49,5 | 130 | 89 |
Mikitisin, Adrian | 1992 | 95,6 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | -143 | 143 | 47,5 | 143 | 47,5 |
Schlink, Paul Michel | 1997 | 94,8 | 94,8 | 102 | 107 | -111 | 12,2 | 115 | 122 | 127 | 32,2 | 234 | 44,4 |
Sibirkin, Alexander | 1991 | 103,5 | 101 | 118 | 123 | 128 | 27 | 143 | 151 | -160 | 50 | 279 | 77 |
Chaikovskyi, Kyrylo | 2003 | 56,3 | 44 | 80 | 85 | 88 | 44 | -95 | 95 | -100 | 51 | 183 | 95 |
insges.: | fitness_center 196,7 | fitness_center 286,2 | fitness_center 482,9 |
KSV Lörrach 1902 e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Büch, Mona | 1988 | 69,5 | 36 | 63 | 66 | 69 | 33 | 88 | 91 | -93 | 55 | 160 | 88 |
Schröder, Benjamin | 1983 | 81,8 | 81,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -123 | -126 | 37,2 | 119 | 37,2 |
Antoniadou, Zoi | 1996 | 63,1 | 29,5 | 52 | -55 | -56 | 22,5 | 69 | 72 | -75 | 42,5 | 124 | 65 |
Lutz, Janina | 1995 | 74 | 39,5 | 58 | 61 | -63 | 21,5 | 70 | 73 | 76 | 36,5 | 137 | 58 |
Fischer, Hannes | 1994 | 88,7 | 88,7 | 99 | -103 | -105 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10,3 |
Schröder, Lisa-Marie | 1988 | 57,9 | 22,5 | 50 | 53 | -55 | 30,5 | 67 | 69 | -71 | 46,5 | 122 | 77 |
Kraiser, Alicia | 2006 | 58,5 | 23,5 | 57 | 60 | -63 | 36,5 | 70 | -73 | 73 | 49,5 | 133 | 86 |
insges.: | 154,3 | 267,2 | 421,5 |
Kommentar: -