1993
75,7 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 106 | -110 | 110 | 36 |
| STOSSEN | 128 | 132 | -135 | 58 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 242 | 94 | ||
1991
63,8 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 39 | 41 | -43 | 11,5 |
| STOSSEN | 51 | 53 | -55 | 23,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 94 | 35 | ||
1996
89,7 kg
89,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 112 | 117 | 121 | 31,3 |
| STOSSEN | 145 | 150 | 155 | 65,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 276 | 96,6 | ||
2002
80 kg
42,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 43 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 53 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1979
58,8 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 59 | 61 | 37,5 |
| STOSSEN | 73 | -76 | -76 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 134 | 87 | ||
2006
0 kg
70 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1997
50,2 kg
16,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 41 | 43 | -44 | 26,5 |
| STOSSEN | 52 | 55 | 57 | 40,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 100 | 67 | ||
1997
68,1 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 63 | 66 | 68 | 33 |
| STOSSEN | 82 | 86 | -89 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 154 | 84 | ||
| REISSEN: | 175,8 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 287,8 | fitness_center | |
Gesamt Athletik Club 1892 Weinheim e. V.: |
Ergebnis |
463,6 |
fitness_center |
1995
72,6 kg
39 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 62 | 65 | 26 |
| STOSSEN | 75 | 78 | 81 | 42 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 146 | 68 | ||
1997
81,8 kg
43,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 94 | 97 | 53,5 |
| STOSSEN | 106 | 110 | -113 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 207 | 120 | ||
1994
89,7 kg
89,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 97 | 102 | -105 | 12,3 |
| STOSSEN | 131 | 136 | -140 | 46,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 238 | 58,6 | ||
1996
60,9 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 51 | -54 | 54 | 27,5 |
| STOSSEN | 67 | 71 | -73 | 44,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 125 | 72 | ||
2006
56,8 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 54 | 57 | -60 | 35,5 |
| STOSSEN | 66 | 69 | 71 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 128 | 85 | ||
1995
84,6 kg
84,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 67 | 70 | -75 | 0 |
| STOSSEN | 98 | -103 | -103 | 13,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 168 | 13,4 | ||
| REISSEN: | 154,8 | ||
| STOSSEN: | 262,2 | ||
Gesamt KSV Lörrach 1902 e. V.: |
Ergebnis |
417 |
Athletik Club 1892 Weinheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Szymon, Sven | 1993 | 75,7 | 74 | 106 | -110 | 110 | 36 | 128 | 132 | -135 | 58 | 242 | 94 |
| Karakas, Nesrin | 1991 | 63,8 | 29,5 | 39 | 41 | -43 | 11,5 | 51 | 53 | -55 | 23,5 | 94 | 35 |
| Rehder, Felix | 1996 | 89,7 | 89,7 | 112 | 117 | 121 | 31,3 | 145 | 150 | 155 | 65,3 | 276 | 96,6 |
| Gund, Andrea | 2002 | 80 | 42,5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nützel, Nicole | 1979 | 58,8 | 23,5 | 57 | 59 | 61 | 37,5 | 73 | -76 | -76 | 49,5 | 134 | 87 |
| Hartmann, Katharina Johanna | 2006 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knödler, Anastasia | 1997 | 50,2 | 16,5 | 41 | 43 | -44 | 26,5 | 52 | 55 | 57 | 40,5 | 100 | 67 |
| Wichtrup, Madelaine | 1997 | 68,1 | 35 | 63 | 66 | 68 | 33 | 82 | 86 | -89 | 51 | 154 | 84 |
| insges.: | fitness_center 175,8 | fitness_center 287,8 | fitness_center 463,6 | ||||||||||
KSV Lörrach 1902 e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Lutz, Janina | 1995 | 72,6 | 39 | 58 | 62 | 65 | 26 | 75 | 78 | 81 | 42 | 146 | 68 |
| de Koning, Joyce Maria | 1997 | 81,8 | 43,5 | 90 | 94 | 97 | 53,5 | 106 | 110 | -113 | 66,5 | 207 | 120 |
| Fischer, Hannes | 1994 | 89,7 | 89,7 | 97 | 102 | -105 | 12,3 | 131 | 136 | -140 | 46,3 | 238 | 58,6 |
| Antoniadou, Zoi | 1996 | 60,9 | 26,5 | 51 | -54 | 54 | 27,5 | 67 | 71 | -73 | 44,5 | 125 | 72 |
| Kraiser, Alicia | 2006 | 56,8 | 21,5 | 54 | 57 | -60 | 35,5 | 66 | 69 | 71 | 49,5 | 128 | 85 |
| Schempp, Markus | 1995 | 84,6 | 84,6 | 67 | 70 | -75 | 0 | 98 | -103 | -103 | 13,4 | 168 | 13,4 |
| insges.: | 154,8 | 262,2 | 417 | ||||||||||
Kommentar: -