1994
64,7 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 61 | 63 | 32 |
| STOSSEN | 78 | -81 | 81 | 50 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 144 | 82 | ||
2006
54,6 kg
19,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 48 | 50 | -52 | 30,5 |
| STOSSEN | 58 | 61 | 63 | 43,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 113 | 74 | ||
1994
83,8 kg
83,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 118 | 124 | -127 | 40,2 |
| STOSSEN | 146 | -151 | -154 | 62,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 270 | 102,4 | ||
1997
75,3 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | -120 | -120 | -120 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1997
49,7 kg
16 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 40 | 42 | -44 | 26 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 42 | 26 | ||
1993
76,7 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 108 | 111 | 114 | 38,5 |
| STOSSEN | 133 | -137 | -137 | 57,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 247 | 96 | ||
1979
58,7 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 56 | 59 | -61 | 35,5 |
| STOSSEN | 72 | -75 | 75 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 134 | 87 | ||
| REISSEN: | 202,7 | ||
| STOSSEN: | 264,7 | ||
Gesamt Athletik Club 1892 Weinheim e. V.: |
Ergebnis |
467,4 |
2001
54,6 kg
19,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 49 | 52 | 55 | 35,5 |
| STOSSEN | 65 | 68 | 70 | 50,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 125 | 86 | ||
1999
100,5 kg
98,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 140 | 145 | -150 | 46,5 |
| STOSSEN | 182 | -187 | 192 | 93,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 337 | 140 | ||
1992
94,9 kg
94,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | -117 | 120 | 25,1 |
| STOSSEN | 140 | 146 | 150 | 55,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 270 | 80,2 | ||
1994
96,5 kg
96 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 136 | -140 | 40 |
| STOSSEN | 160 | 165 | -170 | 69 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 301 | 109 | ||
1991
105,9 kg
103 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 115 | 12 |
| STOSSEN | 125 | 130 | -131 | 27 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 245 | 39 | ||
1994
0 kg
75 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1998
71,9 kg
38 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 84 | -88 | 46 |
| STOSSEN | 98 | 102 | -106 | 64 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 186 | 110 | ||
1992
81,9 kg
81,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 205,1 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 359,1 | fitness_center | |
Gesamt SuS Dortmund Derne e. V.: |
Ergebnis |
564,2 |
fitness_center |
Athletik Club 1892 Weinheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Brehm, Nanina | 1994 | 64,7 | 31 | 58 | 61 | 63 | 32 | 78 | -81 | 81 | 50 | 144 | 82 |
| Hartmann, Katharina Johanna | 2006 | 54,6 | 19,5 | 48 | 50 | -52 | 30,5 | 58 | 61 | 63 | 43,5 | 113 | 74 |
| Hesse, Josef | 1994 | 83,8 | 83,8 | 118 | 124 | -127 | 40,2 | 146 | -151 | -154 | 62,2 | 270 | 102,4 |
| Pipke, Robin Max | 1997 | 75,3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 |
| Knödler, Anastasia | 1997 | 49,7 | 16 | 40 | 42 | -44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 |
| Szymon, Sven | 1993 | 76,7 | 75,5 | 108 | 111 | 114 | 38,5 | 133 | -137 | -137 | 57,5 | 247 | 96 |
| Nützel, Nicole | 1979 | 58,7 | 23,5 | 56 | 59 | -61 | 35,5 | 72 | -75 | 75 | 51,5 | 134 | 87 |
| insges.: | 202,7 | 264,7 | 467,4 | ||||||||||
SuS Dortmund Derne e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hutmacher, Alina | 2001 | 54,6 | 19,5 | 49 | 52 | 55 | 35,5 | 65 | 68 | 70 | 50,5 | 125 | 86 |
| Salami Abparden, Ali | 1999 | 100,5 | 98,5 | 140 | 145 | -150 | 46,5 | 182 | -187 | 192 | 93,5 | 337 | 140 |
| Mikitisin, Adrian | 1992 | 94,9 | 94,9 | 110 | -117 | 120 | 25,1 | 140 | 146 | 150 | 55,1 | 270 | 80,2 |
| Franjic, Janko | 1994 | 96,5 | 96 | 130 | 136 | -140 | 40 | 160 | 165 | -170 | 69 | 301 | 109 |
| Sibirkin, Alexander | 1991 | 105,9 | 103 | 105 | 110 | 115 | 12 | 125 | 130 | -131 | 27 | 245 | 39 |
| Krause, Melanie | 1994 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krolls, Elena | 1998 | 71,9 | 38 | 80 | 84 | -88 | 46 | 98 | 102 | -106 | 64 | 186 | 110 |
| Kulas, Stefan | 1992 | 81,9 | 81,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | fitness_center 205,1 | fitness_center 359,1 | fitness_center 564,2 | ||||||||||
Kommentar: -