1988
70 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -62 | 62 | 65 | 29 |
STOSSEN | 85 | 90 | 93 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 158 | 86 |
1994
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1995
66,9 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | -94 | -94 | 28 |
STOSSEN | 103 | 107 | -110 | 45 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 197 | 73 |
2006
57 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 56 | 59 | -61 | 37,5 |
STOSSEN | 67 | 70 | 73 | 51,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 132 | 89 |
1999
80 kg
80 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 127 | -131 | -132 | 47 |
STOSSEN | 157 | 162 | 165 | 85 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 292 | 132 |
1996
61,6 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 52 | -54 | -54 | 24,5 |
STOSSEN | 66 | 69 | -72 | 41,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 121 | 66 |
1997
82 kg
43,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -91 | 91 | -94 | 47,5 |
STOSSEN | 105 | 108 | -109 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 199 | 112 |
REISSEN: | 213,5 | ||
STOSSEN: | 344,5 | ||
Gesamt KSV Lörrach 1902 e. V.: |
Ergebnis |
558 |
1994
80,1 kg
80,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 107 | 112 | 115 | 34,9 |
STOSSEN | 132 | 140 | 146 | 65,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 261 | 100,8 |
1998
69,7 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 70 | 73 | 37 |
STOSSEN | 85 | 90 | 93 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 166 | 94 |
1995
63,1 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -83 | 83 | 86 | 56,5 |
STOSSEN | 98 | 103 | 106 | 76,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 192 | 133 |
2002
88,8 kg
88,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 125 | 36,2 |
STOSSEN | 140 | 150 | 153 | 64,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 278 | 100,4 |
1998
63,4 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 63 | 66 | 69 | 39,5 |
STOSSEN | 82 | 86 | -89 | 56,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 155 | 96 |
1995
65,2 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 71 | -74 | 39 |
STOSSEN | 88 | -91 | -91 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 159 | 95 |
REISSEN: | 243,1 | fitness_center | |
STOSSEN: | 376,1 | fitness_center | |
Gesamt SGV Böbingen 1920 e. V.: |
Ergebnis |
619,2 |
fitness_center |
KSV Lörrach 1902 e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Büch, Mona | 1988 | 70 | 36 | -62 | 62 | 65 | 29 | 85 | 90 | 93 | 57 | 158 | 86 |
Fischer, Hannes | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Jonas | 1995 | 66,9 | 62 | 90 | -94 | -94 | 28 | 103 | 107 | -110 | 45 | 197 | 73 |
Kraiser, Alicia | 2006 | 57 | 21,5 | 56 | 59 | -61 | 37,5 | 67 | 70 | 73 | 51,5 | 132 | 89 |
Aufdenblatten, Jonas | 1999 | 80 | 80 | 127 | -131 | -132 | 47 | 157 | 162 | 165 | 85 | 292 | 132 |
Antoniadou, Zoi | 1996 | 61,6 | 27,5 | 52 | -54 | -54 | 24,5 | 66 | 69 | -72 | 41,5 | 121 | 66 |
de Koning, Joyce Maria | 1997 | 82 | 43,5 | -91 | 91 | -94 | 47,5 | 105 | 108 | -109 | 64,5 | 199 | 112 |
insges.: | 213,5 | 344,5 | 558 |
SGV Böbingen 1920 e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Oechsle, Marius | 1994 | 80,1 | 80,1 | 107 | 112 | 115 | 34,9 | 132 | 140 | 146 | 65,9 | 261 | 100,8 |
Ermantraut, Jana | 1998 | 69,7 | 36 | 65 | 70 | 73 | 37 | 85 | 90 | 93 | 57 | 166 | 94 |
Zikowsky , Paula | 1995 | 63,1 | 29,5 | -83 | 83 | 86 | 56,5 | 98 | 103 | 106 | 76,5 | 192 | 133 |
Kluge , Fabian | 2002 | 88,8 | 88,8 | 115 | 120 | 125 | 36,2 | 140 | 150 | 153 | 64,2 | 278 | 100,4 |
Winter, Viola | 1998 | 63,4 | 29,5 | 63 | 66 | 69 | 39,5 | 82 | 86 | -89 | 56,5 | 155 | 96 |
Dröschel, Helena | 1995 | 65,2 | 32 | 68 | 71 | -74 | 39 | 88 | -91 | -91 | 56 | 159 | 95 |
insges.: | fitness_center 243,1 | fitness_center 376,1 | fitness_center 619,2 |
Kommentar: -