2009
65,9 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | 77 | 81 | 20,5 |
STOSSEN | 94 | 98 | 101 | 40,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 182 | 61 |
2006
72,2 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 98 | -102 | 102 | 31,5 |
STOSSEN | 125 | 130 | -135 | 59,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 232 | 91 |
2007
59,6 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 70 | 73 | 48 |
STOSSEN | 82 | 86 | 90 | 65 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 163 | 113 |
2007
81 kg
81 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | -134 | -134 | 49 |
STOSSEN | 155 | -160 | 165 | 84 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 295 | 133 |
2007
75,8 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 124 | -128 | 50 |
STOSSEN | -145 | 145 | 150 | 76 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 274 | 126 |
2008
65,5 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 86 | 90 | -93 | 29,5 |
STOSSEN | 105 | 110 | 115 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 205 | 84 |
REISSEN: | 228,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 379,5 | fitness_center | |
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
608 |
fitness_center |
1995
61,6 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 56 | 60 | -62 | 32,5 |
STOSSEN | 76 | 80 | -83 | 52,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 140 | 85 |
2009
62,9 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 52 | 55 | -57 | 26,5 |
STOSSEN | 68 | 71 | 72 | 43,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 127 | 70 |
1997
97,8 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | -125 | 125 | 28,5 |
STOSSEN | 154 | 158 | -160 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 283 | 90 |
1997
85,1 kg
85,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | -129 | -129 | 39,9 |
STOSSEN | 156 | 162 | 166 | 80,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 291 | 120,8 |
1996
65 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | 77 | 80 | 49 |
STOSSEN | 93 | 98 | -102 | 67 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 178 | 116 |
2006
86,7 kg
86,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | -115 | 23,3 |
STOSSEN | 135 | 140 | 144 | 57,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 254 | 80,6 |
REISSEN: | 199,7 | ||
STOSSEN: | 362,7 | ||
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
562,4 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Rudi, Dmitriy | 2009 | 65,9 | 60,5 | 73 | 77 | 81 | 20,5 | 94 | 98 | 101 | 40,5 | 182 | 61 |
Hein, Tiago | 2006 | 72,2 | 70,5 | 98 | -102 | 102 | 31,5 | 125 | 130 | -135 | 59,5 | 232 | 91 |
Heidemann , Gina | 2007 | 59,6 | 25 | 67 | 70 | 73 | 48 | 82 | 86 | 90 | 65 | 163 | 113 |
Lisiak, Dawid Zenon | 2007 | 81 | 81 | 130 | -134 | -134 | 49 | 155 | -160 | 165 | 84 | 295 | 133 |
Krupa, Adrian Przemyslaw | 2007 | 75,8 | 74 | 120 | 124 | -128 | 50 | -145 | 145 | 150 | 76 | 274 | 126 |
Thiessen, Erik | 2008 | 65,5 | 60,5 | 86 | 90 | -93 | 29,5 | 105 | 110 | 115 | 54,5 | 205 | 84 |
insges.: | fitness_center 228,5 | fitness_center 379,5 | fitness_center 608 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Delikhoun, Samin | 1995 | 61,6 | 27,5 | 56 | 60 | -62 | 32,5 | 76 | 80 | -83 | 52,5 | 140 | 85 |
Busch, Julia | 2009 | 62,9 | 28,5 | 52 | 55 | -57 | 26,5 | 68 | 71 | 72 | 43,5 | 127 | 70 |
Kluth, Tizian | 1997 | 97,8 | 96,5 | 120 | -125 | 125 | 28,5 | 154 | 158 | -160 | 61,5 | 283 | 90 |
Fischer, Ken | 1997 | 85,1 | 85,1 | 125 | -129 | -129 | 39,9 | 156 | 162 | 166 | 80,9 | 291 | 120,8 |
Boese, Paula | 1996 | 65 | 31 | 73 | 77 | 80 | 49 | 93 | 98 | -102 | 67 | 178 | 116 |
Hauff, Tom | 2006 | 86,7 | 86,7 | 105 | 110 | -115 | 23,3 | 135 | 140 | 144 | 57,3 | 254 | 80,6 |
insges.: | 199,7 | 362,7 | 562,4 |
Kommentar: -