1988
65,5 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | -69 | 69 | 37 |
STOSSEN | 80 | 85 | -88 | 53 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 154 | 90 |
1995
74,7 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 87 | 91 | 93 | 20,5 |
STOSSEN | 113 | 118 | 120 | 47,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 213 | 68 |
2002
64,7 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | -71 | 71 | 40 |
STOSSEN | 83 | -87 | -87 | 52 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 154 | 92 |
2010
48,9 kg
15,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 48 | 51 | 53 | 37,5 |
STOSSEN | 55 | 58 | 61 | 45,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 114 | 83 |
2006
74,5 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 101 | 105 | 32,5 |
STOSSEN | 112 | 120 | 125 | 52,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 230 | 85 |
2003
72,4 kg
39 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | 76 | -78 | 37 |
STOSSEN | 88 | 92 | 94 | 55 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 170 | 92 |
2003
36,5 kg
12,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 35 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 40 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 204,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 305,5 | ||
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
510 |
1993
108,5 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 104 | -106 | 0 |
STOSSEN | 120 | 124 | 127 | 23 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 231 | 23 |
2002
67,4 kg
34 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 83 | 87 | 90 | 56 |
STOSSEN | 104 | -110 | 111 | 77 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 201 | 133 |
2006
72 kg
69,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | 104 | 34,5 |
STOSSEN | 115 | 123 | 135 | 65,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 239 | 100 |
2007
59,8 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | 76 | 79 | 54 |
STOSSEN | -90 | 90 | 94 | 69 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 173 | 123 |
2009
65,3 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 74 | 77 | 80 | 19,5 |
STOSSEN | 85 | 92 | 97 | 36,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 177 | 56 |
2008
66,8 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 85 | 88 | 26 |
STOSSEN | 100 | 108 | 112 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 200 | 76 |
REISSEN: | 190 | ||
STOSSEN: | 321 | fitness_center | |
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
511 |
fitness_center |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Weidlich, Alina | 1988 | 65,5 | 32 | 65 | -69 | 69 | 37 | 80 | 85 | -88 | 53 | 154 | 90 |
Berthold, Sebastian | 1995 | 74,7 | 72,5 | 87 | 91 | 93 | 20,5 | 113 | 118 | 120 | 47,5 | 213 | 68 |
Myrilla, Maria Dimitra | 2002 | 64,7 | 31 | 68 | -71 | 71 | 40 | 83 | -87 | -87 | 52 | 154 | 92 |
Tauber, Malay | 2010 | 48,9 | 15,5 | 48 | 51 | 53 | 37,5 | 55 | 58 | 61 | 45,5 | 114 | 83 |
Böhme, Tim | 2006 | 74,5 | 72,5 | 95 | 101 | 105 | 32,5 | 112 | 120 | 125 | 52,5 | 230 | 85 |
Tröber, Tamica | 2003 | 72,4 | 39 | 73 | 76 | -78 | 37 | 88 | 92 | 94 | 55 | 170 | 92 |
Nguyen, Linda | 2003 | 36,5 | 12,5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | fitness_center 204,5 | 305,5 | 510 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Pflüger, Louis | 1993 | 108,5 | 104 | 100 | 104 | -106 | 0 | 120 | 124 | 127 | 23 | 231 | 23 |
Ackermann, Antonia | 2002 | 67,4 | 34 | 83 | 87 | 90 | 56 | 104 | -110 | 111 | 77 | 201 | 133 |
Hein, Tiago | 2006 | 72 | 69,5 | 95 | 100 | 104 | 34,5 | 115 | 123 | 135 | 65,5 | 239 | 100 |
Heidemann , Gina | 2007 | 59,8 | 25 | 73 | 76 | 79 | 54 | -90 | 90 | 94 | 69 | 173 | 123 |
Rudi, Dmitriy | 2009 | 65,3 | 60,5 | 74 | 77 | 80 | 19,5 | 85 | 92 | 97 | 36,5 | 177 | 56 |
Thiessen, Erik | 2008 | 66,8 | 62 | 80 | 85 | 88 | 26 | 100 | 108 | 112 | 50 | 200 | 76 |
insges.: | 190 | fitness_center 321 | fitness_center 511 |
Kommentar: -