1996
55,7 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 56 | 59 | -61 | 38,5 |
STOSSEN | 75 | 78 | -80 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 96 |
2003
70 kg
66,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | -105 | 33,5 |
STOSSEN | 115 | 123 | -133 | 56,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 223 | 90 |
1999
59,1 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -68 | -68 | -68 | 0 |
STOSSEN | 84 | 88 | 90 | 65 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 90 | 65 |
2005
82,3 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | 76 | 79 | 35 |
STOSSEN | 85 | 93 | 99 | 55 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 178 | 90 |
1996
90,2 kg
90,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | -119 | -124 | 19,8 |
STOSSEN | 130 | 140 | -141 | 49,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 69,6 |
2007
104,4 kg
102 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 140 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1987
53,2 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | 60 | 41,5 |
STOSSEN | 73 | 77 | 80 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 140 | 103 |
REISSEN: | 168,3 | ||
STOSSEN: | 345,3 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
513,6 |
fitness_center |
2003
61,9 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 64 | -66 | 36,5 |
STOSSEN | 75 | 80 | 85 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 149 | 94 |
2002
72,1 kg
39 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 78 | 80 | 41 |
STOSSEN | 90 | 95 | -100 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 175 | 97 |
2002
66,3 kg
33 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 77 | 80 | 83 | 50 |
STOSSEN | 90 | 97 | 103 | 70 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 186 | 120 |
2007
61,6 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 63 | 67 | 71 | 43,5 |
STOSSEN | 83 | 87 | 90 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 161 | 106 |
2009
65 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -67 | 67 | 70 | 11 |
STOSSEN | 82 | 86 | 90 | 31 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 160 | 42 |
REISSEN: | 182 | fitness_center | |
STOSSEN: | 277 | ||
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
459 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Czudaj, Jule | 1996 | 55,7 | 20,5 | 56 | 59 | -61 | 38,5 | 75 | 78 | -80 | 57,5 | 137 | 96 |
Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 70 | 66,5 | 95 | 100 | -105 | 33,5 | 115 | 123 | -133 | 56,5 | 223 | 90 |
Silvennoinen, Venla Maria Aleksandra | 1999 | 59,1 | 25 | -68 | -68 | -68 | 0 | 84 | 88 | 90 | 65 | 90 | 65 |
Viol, Laura | 2005 | 82,3 | 44 | 72 | 76 | 79 | 35 | 85 | 93 | 99 | 55 | 178 | 90 |
Bogdanov, Sergey | 1996 | 90,2 | 90,2 | 110 | -119 | -124 | 19,8 | 130 | 140 | -141 | 49,8 | 250 | 69,6 |
Schwarzer, Constantin | 2007 | 104,4 | 102 | 115 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudkovskaya, Viktoria | 1987 | 53,2 | 18,5 | 55 | 58 | 60 | 41,5 | 73 | 77 | 80 | 61,5 | 140 | 103 |
insges.: | 168,3 | fitness_center 345,3 | fitness_center 513,6 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Ahmetov, Salina | 2003 | 61,9 | 27,5 | 60 | 64 | -66 | 36,5 | 75 | 80 | 85 | 57,5 | 149 | 94 |
Hörner, Amelie | 2002 | 72,1 | 39 | 75 | 78 | 80 | 41 | 90 | 95 | -100 | 56 | 175 | 97 |
Ackermann, Antonia | 2002 | 66,3 | 33 | 77 | 80 | 83 | 50 | 90 | 97 | 103 | 70 | 186 | 120 |
Nygaard, Jacqueline | 2007 | 61,6 | 27,5 | 63 | 67 | 71 | 43,5 | 83 | 87 | 90 | 62,5 | 161 | 106 |
Rudi, Dmitriy | 2009 | 65 | 59 | -67 | 67 | 70 | 11 | 82 | 86 | 90 | 31 | 160 | 42 |
insges.: | fitness_center 182 | 277 | 459 |
Kommentar: -