2002
67,4 kg
34 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -56 | 56 | 60 | 26 |
STOSSEN | 66 | 70 | -74 | 36 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 130 | 62 |
1997
101,4 kg
99,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 136 | 141 | -146 | 41,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 141 | 41,5 |
1991
66,9 kg
33 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 71 | 75 | 42 |
STOSSEN | 84 | 87 | 90 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 165 | 99 |
1998
68,3 kg
35 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 72 | 76 | 41 |
STOSSEN | 82 | 86 | 90 | 55 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 166 | 96 |
1995
66,8 kg
33 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -68 | 68 | -71 | 35 |
STOSSEN | 86 | 90 | -93 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 158 | 92 |
1989
57,8 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | -57 | -57 | 31,5 |
STOSSEN | 68 | 72 | 74 | 51,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 128 | 83 |
1999
63,4 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | -61 | 28,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 58 | 28,5 |
REISSEN: | 204 | fitness_center | |
STOSSEN: | 298 | ||
Gesamt Athleten - Club 82 Schweinfurt e. V.: |
Ergebnis |
502 |
1997
78,9 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 128 | -131 | -131 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 128 | 50 |
1984
90,3 kg
90,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 115 | 120 | 29,7 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 120 | 29,7 |
1996
0 kg
70 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
72,9 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 98 | 103 | -107 | 32,5 |
STOSSEN | 128 | 132 | -135 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 235 | 94 |
2002
61,3 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 70 | 73 | 45,5 |
STOSSEN | 83 | 87 | 90 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 163 | 108 |
1992
70,5 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 72 | 74 | 37 |
STOSSEN | 90 | 94 | -97 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 168 | 94 |
1988
99,7 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 125 | -136 | 27,5 |
STOSSEN | 148 | -155 | -155 | 50,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 273 | 78 |
1990
77 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | -97 | 97 | 21,5 |
STOSSEN | 120 | 125 | -129 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 222 | 71 |
REISSEN: | 193,7 | ||
STOSSEN: | 331 | fitness_center | |
Gesamt A-Team Lifting e.V.: |
Ergebnis |
524,7 |
fitness_center |
Athleten - Club 82 Schweinfurt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Wagner, Elina | 2002 | 67,4 | 34 | -56 | 56 | 60 | 26 | 66 | 70 | -74 | 36 | 130 | 62 |
Neusteuer, Alexander | 1997 | 101,4 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 141 | -146 | 41,5 | 141 | 41,5 |
Fleischmann, Jana | 1991 | 66,9 | 33 | 68 | 71 | 75 | 42 | 84 | 87 | 90 | 57 | 165 | 99 |
Bindrum, Lena | 1998 | 68,3 | 35 | 68 | 72 | 76 | 41 | 82 | 86 | 90 | 55 | 166 | 96 |
Bindrum, Maxi | 1995 | 66,8 | 33 | -68 | 68 | -71 | 35 | 86 | 90 | -93 | 57 | 158 | 92 |
Polke, Anna | 1989 | 57,8 | 22,5 | 54 | -57 | -57 | 31,5 | 68 | 72 | 74 | 51,5 | 128 | 83 |
Thümmler, Tabea Maria | 1999 | 63,4 | 29,5 | 55 | 58 | -61 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 28,5 |
insges.: | fitness_center 204 | 298 | 502 |
A-Team Lifting e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Kormann, Patrick | 1997 | 78,9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | -131 | -131 | 50 | 128 | 50 |
Tracksdorf, Sebastian | 1984 | 90,3 | 90,3 | 110 | 115 | 120 | 29,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 29,7 |
Söter, Michelle | 1996 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karaca, Saadettin | 1989 | 72,9 | 70,5 | 98 | 103 | -107 | 32,5 | 128 | 132 | -135 | 61,5 | 235 | 94 |
Lochno, Sonja | 2002 | 61,3 | 27,5 | 67 | 70 | 73 | 45,5 | 83 | 87 | 90 | 62,5 | 163 | 108 |
Jacobs, Sarah | 1992 | 70,5 | 37 | 70 | 72 | 74 | 37 | 90 | 94 | -97 | 57 | 168 | 94 |
Moll, Daniel | 1988 | 99,7 | 97,5 | 120 | 125 | -136 | 27,5 | 148 | -155 | -155 | 50,5 | 273 | 78 |
Ciemala, Markus | 1990 | 77 | 75,5 | 95 | -97 | 97 | 21,5 | 120 | 125 | -129 | 49,5 | 222 | 71 |
insges.: | 193,7 | fitness_center 331 | fitness_center 524,7 |
Kommentar: -