2000
97,5 kg
96,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 134 | -138 | 138 | 41,5 |
| STOSSEN | 162 | 167 | -172 | 70,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 305 | 112 | ||
2007
71,6 kg
69,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 112 | 117 | 121 | 51,5 |
| STOSSEN | 132 | -137 | -137 | 62,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 253 | 114 | ||
2006
0 kg
70 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1989
55,7 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 63 | 66 | 45,5 |
| STOSSEN | 75 | -80 | -81 | 54,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 141 | 100 | ||
1989
0 kg
70 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2000
106,1 kg
103,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 132 | 136 | -141 | 32,5 |
| STOSSEN | 160 | 165 | -168 | 61,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 301 | 94 | ||
2007
0 kg
120 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2000
56,3 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 63 | 66 | -68 | 44,5 |
| STOSSEN | 83 | 86 | -88 | 64,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 152 | 109 | ||
2000
71,2 kg
38 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 85 | 89 | 92 | 54 |
| STOSSEN | -105 | 105 | 108 | 70 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 200 | 124 | ||
| REISSEN: | 269,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 383,5 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
653 |
fitness_center |
2005
90,9 kg
90,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 107 | 112 | -115 | 21,1 |
| STOSSEN | 133 | 138 | -142 | 47,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 250 | 68,2 | ||
2002
91,3 kg
91,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 115 | 23,7 |
| STOSSEN | 130 | 135 | 140 | 48,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 255 | 72,4 | ||
1984
81,1 kg
81,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | 100 | 18,9 |
| STOSSEN | 113 | 120 | 125 | 43,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 225 | 62,8 | ||
2003
89,7 kg
89,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | 150 | 154 | 64,3 |
| STOSSEN | 185 | 190 | -195 | 100,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 344 | 164,6 | ||
2001
61,6 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | -70 | 72 | 44,5 |
| STOSSEN | 79 | -83 | 83 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 155 | 100 | ||
1984
90,5 kg
90,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -100 | 100 | -108 | 9,5 |
| STOSSEN | 125 | 132 | -138 | 41,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 232 | 51 | ||
| REISSEN: | 182 | ||
| STOSSEN: | 337 | ||
Gesamt Athletikclub Meißen e.V.: |
Ergebnis |
519 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Bartecek, Jakub | 2000 | 97,5 | 96,5 | 134 | -138 | 138 | 41,5 | 162 | 167 | -172 | 70,5 | 305 | 112 |
| Pfeiffer, Marc | 2007 | 71,6 | 69,5 | 112 | 117 | 121 | 51,5 | 132 | -137 | -137 | 62,5 | 253 | 114 |
| Matzollek, Chris Jordan | 2006 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geuther, Carolin | 1989 | 55,7 | 20,5 | 60 | 63 | 66 | 45,5 | 75 | -80 | -81 | 54,5 | 141 | 100 |
| Holtmann, Michael | 1989 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langkabel, André | 2000 | 106,1 | 103,5 | 132 | 136 | -141 | 32,5 | 160 | 165 | -168 | 61,5 | 301 | 94 |
| Pfeiffer, Marc | 2007 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer, Lina | 2000 | 56,3 | 21,5 | 63 | 66 | -68 | 44,5 | 83 | 86 | -88 | 64,5 | 152 | 109 |
| Jerábková, Simona | 2000 | 71,2 | 38 | 85 | 89 | 92 | 54 | -105 | 105 | 108 | 70 | 200 | 124 |
| insges.: | fitness_center 269,5 | fitness_center 383,5 | fitness_center 653 | ||||||||||
Athletikclub Meißen e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Paterek, David | 2005 | 90,9 | 90,9 | 107 | 112 | -115 | 21,1 | 133 | 138 | -142 | 47,1 | 250 | 68,2 |
| Kuhnert, Andre | 2002 | 91,3 | 91,3 | 105 | 110 | 115 | 23,7 | 130 | 135 | 140 | 48,7 | 255 | 72,4 |
| Lysenko, Alex | 1984 | 81,1 | 81,1 | 90 | 95 | 100 | 18,9 | 113 | 120 | 125 | 43,9 | 225 | 62,8 |
| Müller, Lucas | 2003 | 89,7 | 89,7 | 145 | 150 | 154 | 64,3 | 185 | 190 | -195 | 100,3 | 344 | 164,6 |
| Nagel, Laura | 2001 | 61,6 | 27,5 | 66 | -70 | 72 | 44,5 | 79 | -83 | 83 | 55,5 | 155 | 100 |
| Hanschmann, Stefan | 1984 | 90,5 | 90,5 | -100 | 100 | -108 | 9,5 | 125 | 132 | -138 | 41,5 | 232 | 51 |
| insges.: | 182 | 337 | 519 | ||||||||||
Kommentar: -