1995
67,3 kg
87 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 64 | 68 | 34 |
| STOSSEN | 85 | -90 | -93 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 153 | 85 | ||
1989
55,7 kg
110 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -63 | -63 | 63 | 42,5 |
| STOSSEN | 76 | -81 | -81 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 139 | 98 | ||
2007
71,8 kg
110 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | -120 | 120 | 50,5 |
| STOSSEN | 132 | 136 | 139 | 69,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 259 | 120 | ||
2000
105,7 kg
100 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 132 | -138 | -142 | 29 |
| STOSSEN | 162 | 170 | -175 | 67 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 302 | 96 | ||
2000
55,7 kg
108 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 61 | 64 | 66 | 45,5 |
| STOSSEN | 82 | -86 | 86 | 65,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 152 | 111 | ||
1999
63,7 kg
115 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 67 | 71 | -75 | 41,5 |
| STOSSEN | 89 | 93 | -97 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 164 | 105 | ||
| REISSEN: | 243 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 372 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
615 |
fitness_center |
2002
105,5 kg
90 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 128 | 133 | -136 | 30 |
| STOSSEN | 158 | 165 | 170 | 67 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 303 | 97 | ||
1986
51,5 kg
70 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 45 | -47 | 28 |
| STOSSEN | 58 | 61 | 63 | 46 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 108 | 74 | ||
1978
88,1 kg
50 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 97 | 102 | 105 | 16,9 |
| STOSSEN | 116 | 121 | -125 | 32,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 226 | 49,8 | ||
2002
90,4 kg
80 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 113 | 117 | -122 | 26,6 |
| STOSSEN | 148 | 152 | -155 | 61,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 269 | 88,2 | ||
2007
52,8 kg
90 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 53 | 56 | -60 | 38,5 |
| STOSSEN | -66 | 66 | -70 | 48,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 122 | 87 | ||
2007
93,9 kg
50 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | 66 | -68 | 18 |
| STOSSEN | 78 | 81 | 84 | 36 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 150 | 54 | ||
| REISSEN: | 158 | ||
| STOSSEN: | 292 | ||
Gesamt KG Görlitz-Zittau : |
Ergebnis |
450 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Smollich, Franka | 1995 | 67,3 | 87 | 60 | 64 | 68 | 34 | 85 | -90 | -93 | 51 | 153 | 85 |
| Geuther, Carolin | 1989 | 55,7 | 110 | -63 | -63 | 63 | 42,5 | 76 | -81 | -81 | 55,5 | 139 | 98 |
| Pfeiffer, Marc | 2007 | 71,8 | 110 | 115 | -120 | 120 | 50,5 | 132 | 136 | 139 | 69,5 | 259 | 120 |
| Langkabel, André | 2000 | 105,7 | 100 | 132 | -138 | -142 | 29 | 162 | 170 | -175 | 67 | 302 | 96 |
| Fischer, Lina | 2000 | 55,7 | 108 | 61 | 64 | 66 | 45,5 | 82 | -86 | 86 | 65,5 | 152 | 111 |
| Volna, Veronika | 1999 | 63,7 | 115 | 67 | 71 | -75 | 41,5 | 89 | 93 | -97 | 63,5 | 164 | 105 |
| insges.: | fitness_center 243 | fitness_center 372 | fitness_center 615 | ||||||||||
KG Görlitz-Zittau |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Kolar, Jan | 2002 | 105,5 | 90 | 128 | 133 | -136 | 30 | 158 | 165 | 170 | 67 | 303 | 97 |
| Martin, Sandra | 1986 | 51,5 | 70 | 42 | 45 | -47 | 28 | 58 | 61 | 63 | 46 | 108 | 74 |
| Scholze, Jörg | 1978 | 88,1 | 50 | 97 | 102 | 105 | 16,9 | 116 | 121 | -125 | 32,9 | 226 | 49,8 |
| Menzel, Ricardo | 2002 | 90,4 | 80 | 113 | 117 | -122 | 26,6 | 148 | 152 | -155 | 61,6 | 269 | 88,2 |
| Homolova, Anna | 2007 | 52,8 | 90 | 53 | 56 | -60 | 38,5 | -66 | 66 | -70 | 48,5 | 122 | 87 |
| Kubelka, Elisa- Franziska | 2007 | 93,9 | 50 | 64 | 66 | -68 | 18 | 78 | 81 | 84 | 36 | 150 | 54 |
| insges.: | 158 | 292 | 450 | ||||||||||
Kommentar: -