1983
77 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 120 | 124 | 48,5 |
| STOSSEN | 142 | 147 | -152 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 271 | 120 | ||
2002
60 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -70 | 70 | 75 | 50 |
| STOSSEN | 90 | 94 | 97 | 72 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 172 | 122 | ||
2001
55,7 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | 63 | -64 | 42,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 63 | 42,5 | ||
1993
90,8 kg
90,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | 140 | 49,2 |
| STOSSEN | 165 | 173 | 177 | 86,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 317 | 135,4 | ||
1990
74,9 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 135 | 141 | 145 | 72,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 145 | 72,5 | ||
1992
111,4 kg
104,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 155 | 160 | -165 | 55,5 |
| STOSSEN | 195 | 200 | 205 | 100,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 365 | 156 | ||
1993
60 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 86 | 89 | -92 | 62,5 |
| STOSSEN | 105 | 110 | 114 | 87,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 203 | 150 | ||
| REISSEN: | 308,2 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 490,2 | fitness_center | |
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
798,4 |
fitness_center |
2003
59,1 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -80 | 80 | -84 | 55 |
| STOSSEN | 98 | -102 | 103 | 78 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 183 | 133 | ||
2003
61 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -72 | 72 | 75 | 48,5 |
| STOSSEN | 92 | 94 | -96 | 67,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 169 | 116 | ||
1996
57,7 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 56 | 60 | -62 | 37,5 |
| STOSSEN | 74 | -78 | 78 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 138 | 93 | ||
2000
106 kg
103 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -141 | -141 | -141 | 0 |
| STOSSEN | 175 | 183 | -190 | 80 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 183 | 80 | ||
2004
69,4 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 85 | 88 | -90 | 52 |
| STOSSEN | 104 | 108 | 111 | 75 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 199 | 127 | ||
2005
85,5 kg
85,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 131 | -136 | 45,5 |
| STOSSEN | 155 | 165 | -175 | 79,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 296 | 125 | ||
| REISSEN: | 238,5 | ||
| STOSSEN: | 435,5 | ||
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
674 |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Neufeld, Jakob | 1983 | 77 | 75,5 | 115 | 120 | 124 | 48,5 | 142 | 147 | -152 | 71,5 | 271 | 120 |
| Schönsiegel, Celina | 2002 | 60 | 25 | -70 | 70 | 75 | 50 | 90 | 94 | 97 | 72 | 172 | 122 |
| Sinther, Theresa | 2001 | 55,7 | 20,5 | 62 | 63 | -64 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 42,5 |
| Müller, Nico | 1993 | 90,8 | 90,8 | 130 | 135 | 140 | 49,2 | 165 | 173 | 177 | 86,2 | 317 | 135,4 |
| Demirkaya, Baykal | 1990 | 74,9 | 72,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 141 | 145 | 72,5 | 145 | 72,5 |
| Plesnieks, Arturs | 1992 | 111,4 | 104,5 | 155 | 160 | -165 | 55,5 | 195 | 200 | 205 | 100,5 | 365 | 156 |
| Retulainen, Saara Sylvia Amanda | 1993 | 60 | 26,5 | 86 | 89 | -92 | 62,5 | 105 | 110 | 114 | 87,5 | 203 | 150 |
| insges.: | fitness_center 308,2 | fitness_center 490,2 | fitness_center 798,4 | ||||||||||
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Brando, Lilly Therese Irmgard | 2003 | 59,1 | 25 | -80 | 80 | -84 | 55 | 98 | -102 | 103 | 78 | 183 | 133 |
| Tappeiner, Skye | 2003 | 61 | 26,5 | -72 | 72 | 75 | 48,5 | 92 | 94 | -96 | 67,5 | 169 | 116 |
| Schmidt, Annalena | 1996 | 57,7 | 22,5 | 56 | 60 | -62 | 37,5 | 74 | -78 | 78 | 55,5 | 138 | 93 |
| Vogel, Arnost | 2000 | 106 | 103 | -141 | -141 | -141 | 0 | 175 | 183 | -190 | 80 | 183 | 80 |
| Rettenberger, Nathalie | 2004 | 69,4 | 36 | 85 | 88 | -90 | 52 | 104 | 108 | 111 | 75 | 199 | 127 |
| Saini, Rishabh | 2005 | 85,5 | 85,5 | 125 | 131 | -136 | 45,5 | 155 | 165 | -175 | 79,5 | 296 | 125 |
| insges.: | 238,5 | 435,5 | 674 | ||||||||||
Kommentar: -