1990
71,8 kg
69,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | -135 | -135 | 60,5 |
| STOSSEN | 160 | 170 | -175 | 100,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 300 | 161 | ||
1990
62,9 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 67 | 70 | -73 | 41,5 |
| STOSSEN | 85 | 88 | 91 | 62,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 161 | 104 | ||
1997
67,7 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 80 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1997
100,7 kg
98,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | 150 | 155 | 56,5 |
| STOSSEN | 185 | 190 | 195 | 96,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 350 | 153 | ||
1995
57,7 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 73 | 76 | -78 | 53,5 |
| STOSSEN | 92 | 95 | -98 | 72,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 171 | 126 | ||
2003
68,3 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 73 | 76 | 78 | 43 |
| STOSSEN | 92 | 95 | 98 | 63 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 176 | 106 | ||
2002
99 kg
97 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 165 | 170 | 175 | 78 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 78 | ||
1995
56,6 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | -68 | -68 | 43,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 65 | 43,5 | ||
| REISSEN: | 298,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 473 | fitness_center | |
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
771,5 |
fitness_center |
2003
59,4 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 75 | 77 | 52 |
| STOSSEN | 93 | 96 | 98 | 73 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 125 | ||
2001
63,5 kg
57,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | 108 | 50,5 |
| STOSSEN | 125 | 130 | -135 | 72,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 238 | 123 | ||
2000
104 kg
101 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 133 | -138 | 138 | 37 |
| STOSSEN | 165 | 170 | -175 | 69 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 308 | 106 | ||
1996
88,7 kg
88,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 114 | 117 | -120 | 28,3 |
| STOSSEN | 145 | 151 | -152 | 62,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 268 | 90,6 | ||
1993
96 kg
95,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 123 | 128 | 132 | 36,5 |
| STOSSEN | 130 | -131 | -132 | 34,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 262 | 71 | ||
2004
67,8 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 74 | 77 | 80 | 46 |
| STOSSEN | 93 | 98 | 101 | 67 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 181 | 113 | ||
| REISSEN: | 250,3 | ||
| STOSSEN: | 378,3 | ||
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
628,6 |
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Kingue Matam, Bernardin Ledoux | 1990 | 71,8 | 69,5 | 130 | -135 | -135 | 60,5 | 160 | 170 | -175 | 100,5 | 300 | 161 |
| Lorenz, Mareike | 1990 | 62,9 | 28,5 | 67 | 70 | -73 | 41,5 | 85 | 88 | 91 | 62,5 | 161 | 104 |
| Schroll, Jacqueline | 1997 | 67,7 | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moral Romero, Ramiro | 1997 | 100,7 | 98,5 | 145 | 150 | 155 | 56,5 | 185 | 190 | 195 | 96,5 | 350 | 153 |
| Kormann, Annika Andrea | 1995 | 57,7 | 22,5 | 73 | 76 | -78 | 53,5 | 92 | 95 | -98 | 72,5 | 171 | 126 |
| Frey, Sophia | 2003 | 68,3 | 35 | 73 | 76 | 78 | 43 | 92 | 95 | 98 | 63 | 176 | 106 |
| Heitmann, Adrian | 2002 | 99 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 170 | 175 | 78 | 175 | 78 |
| Baxter, Lena | 1995 | 56,6 | 21,5 | 65 | -68 | -68 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 43,5 |
| insges.: | fitness_center 298,5 | fitness_center 473 | fitness_center 771,5 | ||||||||||
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Brando, Lilly Therese Irmgard | 2003 | 59,4 | 25 | 72 | 75 | 77 | 52 | 93 | 96 | 98 | 73 | 175 | 125 |
| Toha, Andy Lee | 2001 | 63,5 | 57,5 | 100 | 105 | 108 | 50,5 | 125 | 130 | -135 | 72,5 | 238 | 123 |
| Vogel, Arnost | 2000 | 104 | 101 | 133 | -138 | 138 | 37 | 165 | 170 | -175 | 69 | 308 | 106 |
| Brandhuber, Hans | 1996 | 88,7 | 88,7 | 114 | 117 | -120 | 28,3 | 145 | 151 | -152 | 62,3 | 268 | 90,6 |
| Nowara, Gregor | 1993 | 96 | 95,5 | 123 | 128 | 132 | 36,5 | 130 | -131 | -132 | 34,5 | 262 | 71 |
| Rettenberger, Nathalie | 2004 | 67,8 | 34 | 74 | 77 | 80 | 46 | 93 | 98 | 101 | 67 | 181 | 113 |
| insges.: | 250,3 | 378,3 | 628,6 | ||||||||||
Kommentar: -