2004
79,4 kg
79,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | -115 | -117 | 30,6 |
STOSSEN | 125 | 132 | 137 | 57,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 247 | 88,2 |
2002
0 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
85,6 kg
85,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 135 | 142 | 147 | 61,4 |
STOSSEN | 170 | 175 | 180 | 94,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 327 | 155,8 |
1997
84,2 kg
84,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 125 | -130 | 40,8 |
STOSSEN | 147 | 154 | 158 | 73,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 283 | 114,6 |
2003
96,7 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | -148 | 49 |
STOSSEN | 170 | 175 | -180 | 79 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 320 | 128 |
1998
59,6 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 80 | -81 | 30 |
STOSSEN | 110 | -111 | -112 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 190 | 90 |
1996
65,6 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 73 | 76 | 44 |
STOSSEN | 87 | 92 | 96 | 64 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 172 | 108 |
REISSEN: | 255,8 | ||
STOSSEN: | 428,8 | ||
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
684,6 |
2000
73,7 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | -135 | 139 | 67,5 |
STOSSEN | 157 | 164 | -175 | 92,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 303 | 160 |
1987
78,5 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 115 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2002
55,9 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 74 | 77 | 79 | 58,5 |
STOSSEN | 92 | 95 | 97 | 76,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 176 | 135 |
1989
97,6 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 128 | 132 | -136 | 35,5 |
STOSSEN | -160 | -165 | 165 | 68,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 297 | 104 |
1990
115,6 kg
105,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 160 | 165 | -170 | 59,5 |
STOSSEN | 206 | 216 | -217 | 110,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 381 | 170 |
1998
81,2 kg
43,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 79 | 81 | 37,5 |
STOSSEN | 85 | 90 | 95 | 51,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 176 | 89 |
1996
110,5 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 155 | 160 | -165 | 56 |
STOSSEN | 183 | 192 | -200 | 88 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 352 | 144 |
REISSEN: | 314,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 487,5 | fitness_center | |
Gesamt SSV Samswegen 1884 e. V.: |
Ergebnis |
802 |
fitness_center |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Teterjatnik, Iwan | 2004 | 79,4 | 79,4 | 110 | -115 | -117 | 30,6 | 125 | 132 | 137 | 57,6 | 247 | 88,2 |
Hansch, Dennis | 2002 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alam, Omed | 1999 | 85,6 | 85,6 | 135 | 142 | 147 | 61,4 | 170 | 175 | 180 | 94,4 | 327 | 155,8 |
Fischer, Ken | 1997 | 84,2 | 84,2 | 120 | 125 | -130 | 40,8 | 147 | 154 | 158 | 73,8 | 283 | 114,6 |
Vikingsson Sjöblom, Joen Carl Erik | 2003 | 96,7 | 96 | 140 | 145 | -148 | 49 | 170 | 175 | -180 | 79 | 320 | 128 |
Schedler, Leon | 1998 | 59,6 | 50 | 75 | 80 | -81 | 30 | 110 | -111 | -112 | 60 | 190 | 90 |
Boese, Paula | 1996 | 65,6 | 32 | 70 | 73 | 76 | 44 | 87 | 92 | 96 | 64 | 172 | 108 |
insges.: | 255,8 | 428,8 | 684,6 |
SSV Samswegen 1884 e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Gutu, Roberto | 2000 | 73,7 | 71,5 | 130 | -135 | 139 | 67,5 | 157 | 164 | -175 | 92,5 | 303 | 160 |
Böhme, Nico | 1987 | 78,5 | 78 | 85 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilz, Annika | 2002 | 55,9 | 20,5 | 74 | 77 | 79 | 58,5 | 92 | 95 | 97 | 76,5 | 176 | 135 |
Eckhardt, Mark | 1989 | 97,6 | 96,5 | 128 | 132 | -136 | 35,5 | -160 | -165 | 165 | 68,5 | 297 | 104 |
Michalski, Arkadiusz | 1990 | 115,6 | 105,5 | 160 | 165 | -170 | 59,5 | 206 | 216 | -217 | 110,5 | 381 | 170 |
Schreiber, Chantal | 1998 | 81,2 | 43,5 | 75 | 79 | 81 | 37,5 | 85 | 90 | 95 | 51,5 | 176 | 89 |
Günther, Björn | 1996 | 110,5 | 104 | 155 | 160 | -165 | 56 | 183 | 192 | -200 | 88 | 352 | 144 |
insges.: | fitness_center 314,5 | fitness_center 487,5 | fitness_center 802 |
Kommentar: -