1995
61,7 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | -73 | 73 | 45,5 |
| STOSSEN | 88 | -91 | 91 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 164 | 109 | ||
2005
73,4 kg
39,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 78 | 80 | 40,5 |
| STOSSEN | 92 | 97 | 102 | 62,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 182 | 103 | ||
1982
65,8 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 45 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2003
65,5 kg
60,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | 98 | 37,5 |
| STOSSEN | 112 | 116 | -120 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 214 | 93 | ||
1995
95,9 kg
95,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 130 | -135 | 34,5 |
| STOSSEN | 155 | 160 | -161 | 64,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 290 | 99 | ||
1987
49,5 kg
16 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 52 | -55 | 55 | 39 |
| STOSSEN | 71 | 74 | 77 | 61 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 132 | 100 | ||
1992
109 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 150 | 155 | -160 | 51 |
| STOSSEN | 185 | -193 | -195 | 81 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 340 | 132 | ||
| REISSEN: | 248 | ||
| STOSSEN: | 388 | ||
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
636 |
1999
64,7 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 76 | -79 | -79 | 45 |
| STOSSEN | 86 | -89 | -89 | 55 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 162 | 100 | ||
1992
57,1 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 63 | -65 | 40,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 63 | 40,5 | ||
1992
59,6 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | -69 | 69 | 44 |
| STOSSEN | 88 | 92 | 95 | 70 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 164 | 114 | ||
1997
84,9 kg
84,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 145 | 150 | 154 | 69,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 154 | 69,1 | ||
1986
92,9 kg
92,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 133 | 138 | 142 | 49,1 |
| STOSSEN | 168 | 173 | -176 | 80,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 315 | 129,2 | ||
1992
66 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 85 | 88 | -90 | 56 |
| STOSSEN | 102 | -106 | 106 | 74 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 194 | 130 | ||
1988
66 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -80 | 80 | -82 | 48 |
| STOSSEN | -103 | 103 | 106 | 74 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 186 | 122 | ||
| REISSEN: | 282,6 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 422,2 | fitness_center | |
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
704,8 |
fitness_center |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Tóth , Adrienn | 1995 | 61,7 | 27,5 | 70 | -73 | 73 | 45,5 | 88 | -91 | 91 | 63,5 | 164 | 109 |
| Viol, Laura | 2005 | 73,4 | 39,5 | 75 | 78 | 80 | 40,5 | 92 | 97 | 102 | 62,5 | 182 | 103 |
| Schelhase, Carina | 1982 | 65,8 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 65,5 | 60,5 | 90 | 95 | 98 | 37,5 | 112 | 116 | -120 | 55,5 | 214 | 93 |
| Bouratn, Martin | 1995 | 95,9 | 95,5 | 125 | 130 | -135 | 34,5 | 155 | 160 | -161 | 64,5 | 290 | 99 |
| Rudkovskaya, Viktoria | 1987 | 49,5 | 16 | 52 | -55 | 55 | 39 | 71 | 74 | 77 | 61 | 132 | 100 |
| Budek, Przemyslaw | 1992 | 109 | 104 | 150 | 155 | -160 | 51 | 185 | -193 | -195 | 81 | 340 | 132 |
| insges.: | 248 | 388 | 636 | ||||||||||
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Dauth, Carolin | 1999 | 64,7 | 31 | 76 | -79 | -79 | 45 | 86 | -89 | -89 | 55 | 162 | 100 |
| Schaub, Vanessa | 1992 | 57,1 | 22,5 | 60 | 63 | -65 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40,5 |
| Hacker, Sandra | 1992 | 59,6 | 25 | 66 | -69 | 69 | 44 | 88 | 92 | 95 | 70 | 164 | 114 |
| Gainza, Victor Yoel Guerra | 1997 | 84,9 | 84,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 150 | 154 | 69,1 | 154 | 69,1 |
| Schweizer, Kevin | 1986 | 92,9 | 92,9 | 133 | 138 | 142 | 49,1 | 168 | 173 | -176 | 80,1 | 315 | 129,2 |
| Ardalsbakke, Marit | 1992 | 66 | 32 | 85 | 88 | -90 | 56 | 102 | -106 | 106 | 74 | 194 | 130 |
| Vuohijoki, Anni Teija Orvokki | 1988 | 66 | 32 | -80 | 80 | -82 | 48 | -103 | 103 | 106 | 74 | 186 | 122 |
| insges.: | fitness_center 282,6 | fitness_center 422,2 | fitness_center 704,8 | ||||||||||
Kommentar: -