2003
58,8 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | 65 | 67 | 43,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 67 | 43,5 |
2002
74,1 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | -135 | 57,5 |
STOSSEN | 150 | 158 | 162 | 89,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 292 | 147 |
1993
92,7 kg
92,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 135 | 140 | -145 | 47,2 |
STOSSEN | 160 | 168 | -176 | 75,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 308 | 122,5 |
1996
83,3 kg
83,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 145 | -150 | 150 | 66,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 150 | 66,7 |
2004
63,8 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -77 | 77 | -80 | 47,5 |
STOSSEN | 90 | 93 | 96 | 66,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 173 | 114 |
2001
83 kg
83 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 125 | 128 | 45 |
STOSSEN | 148 | 153 | 156 | 73 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 284 | 117,9 |
1998
91,5 kg
91,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | 133 | 41,5 |
STOSSEN | 155 | -160 | 160 | 68,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 293 | 109,9 |
REISSEN: | 282,2 | fitness_center | |
STOSSEN: | 439,4 | fitness_center | |
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
721,6 |
fitness_center |
2002
76,2 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 130 | 137 | -143 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 61,5 |
2006
64,2 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | -69 | 69 | 38 |
STOSSEN | 78 | 82 | -85 | 51 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 151 | 89 |
1997
87,2 kg
87,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | 134 | 46,8 |
STOSSEN | 155 | 162 | 167 | 79,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 301 | 126,6 |
1993
98,1 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 136 | 140 | 43 |
STOSSEN | 160 | 170 | -171 | 73 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 310 | 116 |
1998
60 kg
52 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 83 | -87 | -87 | 31 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 83 | 31 |
1999
87,6 kg
87,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | 150 | 62,3 |
STOSSEN | 176 | 181 | 186 | 98,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 336 | 160,7 |
1996
65,5 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 73 | 76 | 44 |
STOSSEN | 85 | 90 | 95 | 63 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 171 | 107 |
REISSEN: | 265,1 | ||
STOSSEN: | 426,6 | ||
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
691,7 |
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Tappeiner, Skye | 2003 | 58,8 | 23,5 | 62 | 65 | 67 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 43,5 |
Cabala, Sebastian | 2002 | 74,1 | 72,5 | 125 | 130 | -135 | 57,5 | 150 | 158 | 162 | 89,5 | 292 | 147 |
Nowara, Gregor | 1993 | 92,7 | 92,8 | 135 | 140 | -145 | 47,2 | 160 | 168 | -176 | 75,2 | 308 | 122,5 |
Brandhuber, Hans | 1996 | 83,3 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | -150 | 150 | 66,7 | 150 | 66,7 |
Rettenberger, Nathalie | 2004 | 63,8 | 29,5 | -77 | 77 | -80 | 47,5 | 90 | 93 | 96 | 66,5 | 173 | 114 |
Müller, Lukas | 2001 | 83 | 83 | 120 | 125 | 128 | 45 | 148 | 153 | 156 | 73 | 284 | 117,9 |
Kulzer, Peter | 1998 | 91,5 | 91,5 | 125 | 130 | 133 | 41,5 | 155 | -160 | 160 | 68,5 | 293 | 109,9 |
insges.: | fitness_center 282,2 | fitness_center 439,4 | fitness_center 721,6 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Hansch, Dennis | 2002 | 76,2 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 137 | -143 | 61,5 | 137 | 61,5 |
Herweg, Lucy | 2006 | 64,2 | 31 | 65 | -69 | 69 | 38 | 78 | 82 | -85 | 51 | 151 | 89 |
Fischer, Ken | 1997 | 87,2 | 87,2 | 125 | 130 | 134 | 46,8 | 155 | 162 | 167 | 79,8 | 301 | 126,6 |
Darville, Simon | 1993 | 98,1 | 97 | 130 | 136 | 140 | 43 | 160 | 170 | -171 | 73 | 310 | 116 |
Schedler, Leon | 1998 | 60 | 52 | 83 | -87 | -87 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 31 |
Alam, Omed | 1999 | 87,6 | 87,7 | 140 | 145 | 150 | 62,3 | 176 | 181 | 186 | 98,3 | 336 | 160,7 |
Boese, Paula | 1996 | 65,5 | 32 | 68 | 73 | 76 | 44 | 85 | 90 | 95 | 63 | 171 | 107 |
insges.: | 265,1 | 426,6 | 691,7 |
Kommentar: -