1992
56,5 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 107 | 110 | -113 | 66 |
STOSSEN | 131 | 135 | -136 | 91 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 245 | 157 |
1989
51,5 kg
17 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 59 | 62 | -64 | 45 |
STOSSEN | 70 | 77 | 82 | 65 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 144 | 110 |
1986
0 kg
5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1994
74,9 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | -130 | 130 | 57,5 |
STOSSEN | 155 | 160 | -163 | 87,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 290 | 145 |
1995
73,4 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1991
65,9 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 118 | 122 | 125 | 64,5 |
STOSSEN | 140 | 148 | 153 | 92,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 278 | 157 |
1995
69,5 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 83 | 85 | 49 |
STOSSEN | 95 | 100 | 105 | 69 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 190 | 118 |
1984
94,9 kg
94,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | -138 | 40,1 |
STOSSEN | 155 | 163 | 170 | 75,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 305 | 115,2 |
REISSEN: | 322,1 | fitness_center | |
STOSSEN: | 480,1 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
802,2 |
fitness_center |
1999
62 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | -65 | -65 | 34,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 62 | 34,5 |
1982
89,1 kg
89,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 155 | 160 | -165 | 70,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 160 | 70,9 |
1992
76,6 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 140 | 64,5 |
STOSSEN | 160 | 168 | 173 | 97,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 313 | 162 |
2001
119,2 kg
107,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 160 | 165 | -170 | 57,5 |
STOSSEN | 180 | 190 | -201 | 82,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 355 | 140 |
1992
72 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 93 | -97 | -97 | 55 |
STOSSEN | -120 | 120 | -123 | 82 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 213 | 137 |
1991
83,5 kg
44,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 94 | 98 | 101 | 56,5 |
STOSSEN | 115 | 120 | -125 | 75,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 221 | 132 |
1998
59,4 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 68 | 70 | 45 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 70 | 45 |
1996
90,5 kg
90,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 151 | 156 | 161 | 70,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 161 | 70,5 |
REISSEN: | 313 | ||
STOSSEN: | 478,9 | ||
Gesamt Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V.: |
Ergebnis |
791,9 |
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Brachi Garcia, Josue | 1992 | 56,5 | 44 | 107 | 110 | -113 | 66 | 131 | 135 | -136 | 91 | 245 | 157 |
Schwarzbach, Julia | 1989 | 51,5 | 17 | 59 | 62 | -64 | 45 | 70 | 77 | 82 | 65 | 144 | 110 |
Schwarzbach, Tom | 1986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez Lopez, David | 1994 | 74,9 | 72,5 | 125 | -130 | 130 | 57,5 | 155 | 160 | -163 | 87,5 | 290 | 145 |
Spindler, Christina | 1995 | 73,4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandhuber, Simon | 1991 | 65,9 | 60,5 | 118 | 122 | 125 | 64,5 | 140 | 148 | 153 | 92,5 | 278 | 157 |
Schweizer, Lisa Marie | 1995 | 69,5 | 36 | 80 | 83 | 85 | 49 | 95 | 100 | 105 | 69 | 190 | 118 |
Spieß, Jürgen | 1984 | 94,9 | 94,9 | 130 | 135 | -138 | 40,1 | 155 | 163 | 170 | 75,1 | 305 | 115,2 |
insges.: | fitness_center 322,1 | fitness_center 480,1 | fitness_center 802,2 |
Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Wüst, Carolin Annabell | 1999 | 62 | 27,5 | 62 | -65 | -65 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 34,5 |
Hertrampf, Björn | 1982 | 89,1 | 89,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 160 | -165 | 70,9 | 160 | 70,9 |
Lang, Max | 1992 | 76,6 | 75,5 | 130 | 135 | 140 | 64,5 | 160 | 168 | 173 | 97,5 | 313 | 162 |
Hristov, Hristo | 2001 | 119,2 | 107,5 | 160 | 165 | -170 | 57,5 | 180 | 190 | -201 | 82,5 | 355 | 140 |
Davies, Sarah | 1992 | 72 | 38 | 93 | -97 | -97 | 55 | -120 | 120 | -123 | 82 | 213 | 137 |
Schroth, Nina | 1991 | 83,5 | 44,5 | 94 | 98 | 101 | 56,5 | 115 | 120 | -125 | 75,5 | 221 | 132 |
Smeenk, Elena | 1998 | 59,4 | 25 | 65 | 68 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 45 |
Siegel, Daniel Ou-Yang | 1996 | 90,5 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 156 | 161 | 70,5 | 161 | 70,5 |
insges.: | 313 | 478,9 | 791,9 |
Kommentar: -