Platz | Team | Durchschnitt |
---|---|---|
1 | SV Germania Obrigheim e. V. (1. Bundesliga) | 923,9 |
2 | Athletenverein 1903 e.V. Speyer (1. Bundesliga) | 918,06 |
3 | SSV Samswegen 1884 e. V. (1. Bundesliga) | 882,16 |
4 | Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. (1. Bundesliga) | 880,48 |
5 | 1. KSV 1896 Durlach e.V. (1. Bundesliga) | 816,78 |
6 | Chemnitzer Athletenclub e.V. (1. Bundesliga) | 816,24 |
7 | TB 03 Roding e. V. (1. Bundesliga) | 810,04 |
8 | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. (1. Bundesliga) | 801,34 |
9 | Berliner Turn- und Sportclub e.V. (1. Bundesliga) | 742,36 |
10 | KSV Grünstadt e. V. (1. Bundesliga) | 708,9 |
11 | TSV Heinsheim e. V. (1. Bundesliga) | 690,06 |
12 | Athletik-Club Potsdam e.V. (1. Bundesliga) | 674,68 |
13 | AC Germania St. Ilgen e.V. (1. Bundesliga) | 668,88 |
14 | Sportclub Pforzheim e. V. (1. Bundesliga) | 648,08 |
15 | SV 90 Gräfenroda e. V. (2. Bundesliga) | 618 |
16 | SG Fortschritt Eibau e. V. (1. Bundesliga) | 612,88 |
17 | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. (2. Bundesliga) | 601,44 |
18 | Athletenteam Vogtland (1. Bundesliga) | 587,94 |
19 | Athletenverein 1903 e.V. Speyer (2. Bundesliga) | 587,34 |
20 | SV Empor Berlin e. V. (2. Bundesliga) | 569,72 |
21 | KG Görlitz-Zittau (2. Bundesliga) | 535,4 |
22 | KSV Lörrach 1902 e. V. (2. Bundesliga) | 533,12 |
23 | Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. (2. Bundesliga) | 528,16 |
24 | Athletikclub Meißen e. V. (1. Bundesliga) | 527,28 |
25 | SV Germania Obrigheim e. V. (2. Bundesliga) | 525,56 |
26 | ESV-Freimann München e.V. (2. Bundesliga) | 525,5 |
27 | Athelten-Club 1892 Mutterstadt e.V. 2 | 513,08 |
28 | TB 03 Roding e. V. (2. Bundesliga) | 511,5 |
29 | 1. Athletenclub 1897 Weiden (2. Bundesliga) | 496,9 |
30 | Athleten-Club Suhl e.V. (2. Bundesliga) | 464,82 |
31 | SV Magstadt 1897 e. V. | 444,8 |
32 | TSG 1885 Augsburg e. V. | 425,5 |
33 | ASV 1901 Ladenburg e.V. (2. Bundesliga) | 404,76 |
34 | Riesaer Athletikclub 1969 e. V. | 238,52 |
Es wird der Punkteschnitt aus den besten 5 Begegnungen der jeweiligen Mannschaft abgebildet.
2. Mannschaften sind nicht Qualifikationsberechtigt.