1986
86 kg
86 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 117 | 122 | 36 |
| STOSSEN | 135 | 142 | 147 | 61 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 269 | 97 | ||
2009
73,5 kg
39,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 65 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2005
62,6 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 78 | 80 | 51,5 |
| STOSSEN | 90 | 93 | 97 | 68,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 177 | 120 | ||
2005
85,2 kg
45 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 84 | -87 | 39 |
| STOSSEN | 95 | 99 | 102 | 57 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 186 | 96 | ||
2007
107,5 kg
103,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 135 | -136 | 31,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 135 | 31,5 | ||
2003
54,2 kg
40 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 84 | 90 | 94 | 54 |
| STOSSEN | 105 | 111 | 115 | 75 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 209 | 129 | ||
2005
84,4 kg
84,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | 111 | 26,6 |
| STOSSEN | 130 | 135 | -140 | 50,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 246 | 77,2 | ||
1989
85,9 kg
85,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 128 | -135 | 42,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 128 | 42,1 | ||
| REISSEN: | 238,6 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 354,2 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
592,8 |
fitness_center |
1993
51,8 kg
17 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 44 | -46 | 27 |
| STOSSEN | 54 | 56 | -58 | 39 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 100 | 66 | ||
2003
86,7 kg
86,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 93 | -97 | -100 | 6,3 |
| STOSSEN | 115 | 120 | 123 | 36,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 216 | 42,6 | ||
1998
57,3 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -60 | -60 | 60 | 37,5 |
| STOSSEN | 78 | 82 | -85 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 142 | 97 | ||
1989
58,8 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 52 | -54 | 28,5 |
| STOSSEN | 64 | -67 | -67 | 40,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 116 | 69 | ||
2008
68,8 kg
65 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 98 | 103 | 105 | 40 |
| STOSSEN | 120 | 125 | 128 | 63 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 233 | 103 | ||
1995
74 kg
71,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 85 | -88 | 13,5 |
| STOSSEN | 100 | 105 | 110 | 38,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 195 | 52 | ||
| REISSEN: | 152,8 | ||
| STOSSEN: | 276,8 | ||
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
429,6 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Zimmer , Edgar | 1986 | 86 | 86 | 110 | 117 | 122 | 36 | 135 | 142 | 147 | 61 | 269 | 97 |
| Jung, Jennifer | 2009 | 73,5 | 39,5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slipek, Zuzanna Maria | 2005 | 62,6 | 28,5 | 75 | 78 | 80 | 51,5 | 90 | 93 | 97 | 68,5 | 177 | 120 |
| Viol, Laura | 2005 | 85,2 | 45 | 80 | 84 | -87 | 39 | 95 | 99 | 102 | 57 | 186 | 96 |
| Schwarzer, Constantin | 2007 | 107,5 | 103,5 | 125 | 135 | -136 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 31,5 |
| Betca, Iulian | 2003 | 54,2 | 40 | 84 | 90 | 94 | 54 | 105 | 111 | 115 | 75 | 209 | 129 |
| Kronschwitz, Lio Tim | 2005 | 84,4 | 84,4 | 100 | 105 | 111 | 26,6 | 130 | 135 | -140 | 50,6 | 246 | 77,2 |
| Jurke, Äneas | 1989 | 85,9 | 85,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 128 | -135 | 42,1 | 128 | 42,1 |
| insges.: | fitness_center 238,6 | fitness_center 354,2 | fitness_center 592,8 | ||||||||||
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Tigunova, Anna | 1993 | 51,8 | 17 | 42 | 44 | -46 | 27 | 54 | 56 | -58 | 39 | 100 | 66 |
| Meißner, Alexander | 2003 | 86,7 | 86,7 | 93 | -97 | -100 | 6,3 | 115 | 120 | 123 | 36,3 | 216 | 42,6 |
| Wcislo, Natalia | 1998 | 57,3 | 22,5 | -60 | -60 | 60 | 37,5 | 78 | 82 | -85 | 59,5 | 142 | 97 |
| Schulz, Friederike | 1989 | 58,8 | 23,5 | 50 | 52 | -54 | 28,5 | 64 | -67 | -67 | 40,5 | 116 | 69 |
| Thiessen, Erik | 2008 | 68,8 | 65 | 98 | 103 | 105 | 40 | 120 | 125 | 128 | 63 | 233 | 103 |
| Berthold, Sebastian | 1995 | 74 | 71,5 | 80 | 85 | -88 | 13,5 | 100 | 105 | 110 | 38,5 | 195 | 52 |
| insges.: | 152,8 | 276,8 | 429,6 | ||||||||||
Kommentar: -