1999
89,9 kg
89,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | -116 | 20,1 |
| STOSSEN | 135 | 140 | -175 | 50,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 250 | 70,2 | ||
1995
61,2 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 60 | 62 | 34,5 |
| STOSSEN | 75 | 78 | 80 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 142 | 87 | ||
2006
65,2 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 73 | -76 | 41 |
| STOSSEN | 85 | 90 | -94 | 58 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 163 | 99 | ||
2011
40,5 kg
13 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 37 | 39 | -41 | 26 |
| STOSSEN | 47 | 50 | 52 | 39 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 91 | 65 | ||
2009
65,2 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1997
88,2 kg
88,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 112 | 117 | 122 | 33,8 |
| STOSSEN | 150 | 156 | 161 | 72,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 283 | 106,6 | ||
1996
65,9 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 76 | -80 | 44 |
| STOSSEN | 90 | 95 | 98 | 66 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 174 | 110 | ||
| REISSEN: | 199,4 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 338,4 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
537,8 |
fitness_center |
2002
91,1 kg
91,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 117 | -121 | -121 | 25,9 |
| STOSSEN | 150 | -155 | -156 | 58,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 267 | 84,8 | ||
2008
88,3 kg
88,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 115 | 26,7 |
| STOSSEN | 128 | 133 | -136 | 44,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 248 | 71,4 | ||
1984
90,3 kg
90,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 106 | -110 | 110 | 19,7 |
| STOSSEN | 130 | -135 | -135 | 39,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 240 | 59,4 | ||
2002
108,6 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 122 | -125 | -125 | 18 |
| STOSSEN | -155 | -155 | 155 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 277 | 69 | ||
2007
55,4 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 60 | -63 | 39,5 |
| STOSSEN | -73 | 73 | 75 | 54,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 135 | 94 | ||
2002
118,5 kg
107 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 119 | -122 | 12 |
| STOSSEN | 143 | 147 | 150 | 43 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 269 | 55 | ||
| REISSEN: | 141,8 | ||
| STOSSEN: | 291,8 | ||
Gesamt KG Görlitz-Zittau : |
Ergebnis |
433,6 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Alam, Omed | 1999 | 89,9 | 89,9 | 105 | 110 | -116 | 20,1 | 135 | 140 | -175 | 50,1 | 250 | 70,2 |
| Delikhoun, Samin | 1995 | 61,2 | 27,5 | 57 | 60 | 62 | 34,5 | 75 | 78 | 80 | 52,5 | 142 | 87 |
| Moerck, Ida Caroline | 2006 | 65,2 | 32 | 70 | 73 | -76 | 41 | 85 | 90 | -94 | 58 | 163 | 99 |
| Höffler, Leonie | 2011 | 40,5 | 13 | 37 | 39 | -41 | 26 | 47 | 50 | 52 | 39 | 91 | 65 |
| Busch, Julia | 2009 | 65,2 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldschmidt, Ken | 1997 | 88,2 | 88,2 | 112 | 117 | 122 | 33,8 | 150 | 156 | 161 | 72,8 | 283 | 106,6 |
| Boese, Paula | 1996 | 65,9 | 32 | 72 | 76 | -80 | 44 | 90 | 95 | 98 | 66 | 174 | 110 |
| insges.: | fitness_center 199,4 | fitness_center 338,4 | fitness_center 537,8 | ||||||||||
KG Görlitz-Zittau |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Menzel, Ricardo | 2002 | 91,1 | 91,1 | 117 | -121 | -121 | 25,9 | 150 | -155 | -156 | 58,9 | 267 | 84,8 |
| Sobon, Dominik | 2008 | 88,3 | 88,3 | 105 | 110 | 115 | 26,7 | 128 | 133 | -136 | 44,7 | 248 | 71,4 |
| Buschek, Philipp | 1984 | 90,3 | 90,3 | 106 | -110 | 110 | 19,7 | 130 | -135 | -135 | 39,7 | 240 | 59,4 |
| Kolar, Jan | 2002 | 108,6 | 104 | 122 | -125 | -125 | 18 | -155 | -155 | 155 | 51 | 277 | 69 |
| Homolova, Anna | 2007 | 55,4 | 20,5 | 57 | 60 | -63 | 39,5 | -73 | 73 | 75 | 54,5 | 135 | 94 |
| Zimmermann, Oliver | 2002 | 118,5 | 107 | 115 | 119 | -122 | 12 | 143 | 147 | 150 | 43 | 269 | 55 |
| insges.: | 141,8 | 291,8 | 433,6 | ||||||||||
Kommentar: -