1996
95,6 kg
95,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | 140 | 44,5 |
| STOSSEN | 150 | 160 | -161 | 64,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 300 | 109 | ||
1999
69,2 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 75 | 78 | 42 |
| STOSSEN | 85 | 89 | -90 | 53 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 167 | 95 | ||
1995
60 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 53 | -56 | 56 | 31 |
| STOSSEN | 67 | 70 | 73 | 48 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 129 | 79 | ||
2008
62,7 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -58 | 58 | -61 | 29,5 |
| STOSSEN | 73 | 76 | 80 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 138 | 81 | ||
1993
61,1 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 53 | 56 | 59 | 31,5 |
| STOSSEN | 67 | 70 | 73 | 45,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 132 | 77 | ||
1989
61,6 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | -61 | 30,5 |
| STOSSEN | 66 | 70 | 73 | 45,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 131 | 76 | ||
| REISSEN: | 209 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 308 | fitness_center | |
Gesamt KSV Bochum 1898 e.V. : |
Ergebnis |
517 |
fitness_center |
2002
69,8 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -115 | 115 | -120 | 48,5 |
| STOSSEN | 135 | 140 | -145 | 73,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 255 | 122 | ||
2011
62,2 kg
56 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 56 | 60 | -63 | 4 |
| STOSSEN | 73 | 77 | 80 | 24 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 140 | 28 | ||
2002
87,6 kg
46 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 84 | -88 | 90 | 44 |
| STOSSEN | 100 | 106 | 110 | 64 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 200 | 108 | ||
2011
66,6 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -48 | -48 | 48 | 15 |
| STOSSEN | 55 | 58 | -61 | 25 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 106 | 40 | ||
1996
64,5 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | 69 | -71 | 38 |
| STOSSEN | 73 | 76 | -79 | 45 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 145 | 83 | ||
2002
85,7 kg
45 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -60 | 60 | 65 | 20 |
| STOSSEN | 77 | 83 | -86 | 38 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 148 | 58 | ||
| REISSEN: | 169,5 | ||
| STOSSEN: | 269,5 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
439 |
KSV Bochum 1898 e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Edalov, Jusup | 1996 | 95,6 | 95,5 | 130 | 135 | 140 | 44,5 | 150 | 160 | -161 | 64,5 | 300 | 109 |
| Lömker, Korinna | 1999 | 69,2 | 36 | 72 | 75 | 78 | 42 | 85 | 89 | -90 | 53 | 167 | 95 |
| Brands, Carolin Johanna | 1995 | 60 | 25 | 53 | -56 | 56 | 31 | 67 | 70 | 73 | 48 | 129 | 79 |
| Tischer, Lily | 2008 | 62,7 | 28,5 | -58 | 58 | -61 | 29,5 | 73 | 76 | 80 | 51,5 | 138 | 81 |
| Hoang, Quynh Mi | 1993 | 61,1 | 27,5 | 53 | 56 | 59 | 31,5 | 67 | 70 | 73 | 45,5 | 132 | 77 |
| Reinholz, Bianca | 1989 | 61,6 | 27,5 | 55 | 58 | -61 | 30,5 | 66 | 70 | 73 | 45,5 | 131 | 76 |
| insges.: | fitness_center 209 | fitness_center 308 | fitness_center 517 | ||||||||||
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Pavlov, Illia | 2002 | 69,8 | 66,5 | -115 | 115 | -120 | 48,5 | 135 | 140 | -145 | 73,5 | 255 | 122 |
| Datschkus, Vincent | 2011 | 62,2 | 56 | 56 | 60 | -63 | 4 | 73 | 77 | 80 | 24 | 140 | 28 |
| Šedá, Pavlína | 2002 | 87,6 | 46 | 84 | -88 | 90 | 44 | 100 | 106 | 110 | 64 | 200 | 108 |
| Eschebach, Josephin Marie | 2011 | 66,6 | 33 | -48 | -48 | 48 | 15 | 55 | 58 | -61 | 25 | 106 | 40 |
| Heinrich, Sophia | 1996 | 64,5 | 31 | 66 | 69 | -71 | 38 | 73 | 76 | -79 | 45 | 145 | 83 |
| Schneider, Cornelia Leoni Thabea | 2002 | 85,7 | 45 | -60 | 60 | 65 | 20 | 77 | 83 | -86 | 38 | 148 | 58 |
| insges.: | 169,5 | 269,5 | 439 | ||||||||||
Kommentar: -