2002
68,8 kg
35 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 81 | -85 | -85 | 46 |
STOSSEN | 95 | 100 | 105 | 70 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 186 | 116 |
2007
58,8 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | -68 | -68 | 41,5 |
STOSSEN | 80 | 83 | -85 | 59,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 148 | 101 |
2007
59,7 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 61 | 64 | -67 | 39 |
STOSSEN | 81 | 84 | 86 | 61 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 150 | 100 |
2002
75,9 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -86 | 86 | -91 | 45,5 |
STOSSEN | 104 | 108 | 112 | 71,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 198 | 117 |
2003
60 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 73 | -75 | 48 |
STOSSEN | 85 | 90 | 95 | 70 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 168 | 118 |
2005
78,7 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 106 | -110 | -110 | 28 |
STOSSEN | 130 | 0 | 0 | 52 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 236 | 80 |
REISSEN: | 248 | fitness_center | |
STOSSEN: | 384 | fitness_center | |
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
632 |
fitness_center |
1990
90,5 kg
90,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 92 | -96 | 1,5 |
STOSSEN | 108 | 115 | -119 | 24,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 207 | 26 |
1989
80,7 kg
80,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -85 | 85 | -89 | 4,3 |
STOSSEN | 113 | 118 | -122 | 37,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 203 | 41,6 |
1988
81,1 kg
81,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 87 | 91 | 93 | 11,9 |
STOSSEN | 114 | 118 | 122 | 40,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 215 | 52,8 |
1995
70,1 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 63 | -65 | 26 |
STOSSEN | 77 | 81 | -84 | 44 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 144 | 70 |
1997
90,9 kg
90,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 87 | -92 | -96 | 0 |
STOSSEN | 115 | 120 | 125 | 34,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 212 | 34,1 |
1987
60,1 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 60 | -62 | 33,5 |
STOSSEN | 77 | 80 | -82 | 53,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 140 | 87 |
REISSEN: | 77,2 | ||
STOSSEN: | 234,3 | ||
Gesamt Kraft- und Athletikklub Osnabrück e.V. : |
Ergebnis |
311,5 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Ackermann, Antonia | 2002 | 68,8 | 35 | 81 | -85 | -85 | 46 | 95 | 100 | 105 | 70 | 186 | 116 |
Heidemann , Gina | 2007 | 58,8 | 23,5 | 65 | -68 | -68 | 41,5 | 80 | 83 | -85 | 59,5 | 148 | 101 |
Nygaard, Jacqueline | 2007 | 59,7 | 25 | 61 | 64 | -67 | 39 | 81 | 84 | 86 | 61 | 150 | 100 |
Hörner, Amelie | 2002 | 75,9 | 40,5 | -86 | 86 | -91 | 45,5 | 104 | 108 | 112 | 71,5 | 198 | 117 |
Ahmetov, Salina | 2003 | 60 | 25 | 70 | 73 | -75 | 48 | 85 | 90 | 95 | 70 | 168 | 118 |
Lange, Maximilian | 2005 | 78,7 | 78 | 106 | -110 | -110 | 28 | 130 | 0 | 0 | 52 | 236 | 80 |
insges.: | fitness_center 248 | fitness_center 384 | fitness_center 632 |
Kraft- und Athletikklub Osnabrück e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Wilken, Jonas | 1990 | 90,5 | 90,5 | 85 | 92 | -96 | 1,5 | 108 | 115 | -119 | 24,5 | 207 | 26 |
Cremer, Kevin | 1989 | 80,7 | 80,7 | -85 | 85 | -89 | 4,3 | 113 | 118 | -122 | 37,3 | 203 | 41,6 |
Neikum, Eugen | 1988 | 81,1 | 81,1 | 87 | 91 | 93 | 11,9 | 114 | 118 | 122 | 40,9 | 215 | 52,8 |
Hunsche, Leonie | 1995 | 70,1 | 37 | 60 | 63 | -65 | 26 | 77 | 81 | -84 | 44 | 144 | 70 |
Strunk, Niklas | 1997 | 90,9 | 90,9 | 87 | -92 | -96 | 0 | 115 | 120 | 125 | 34,1 | 212 | 34,1 |
Meyer, Jessica | 1987 | 60,1 | 26,5 | 58 | 60 | -62 | 33,5 | 77 | 80 | -82 | 53,5 | 140 | 87 |
insges.: | 77,2 | 234,3 | 311,5 |
Kommentar: -