1997
71,8 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 86 | 90 | -94 | 52 |
STOSSEN | 114 | -118 | -118 | 76 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 204 | 128 |
1996
56,5 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 77 | 79 | -81 | 57,5 |
STOSSEN | 104 | 107 | 109 | 87,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 188 | 145 |
1995
59,9 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 73 | 76 | 51 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 76 | 51 |
2000
60,7 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 71 | 73 | 46,5 |
STOSSEN | 90 | 93 | 95 | 68,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 168 | 115 |
2001
83 kg
83 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 126 | 132 | 49 |
STOSSEN | 145 | 151 | -157 | 68 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 283 | 117 |
1997
79,7 kg
42,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 100 | -105 | 105 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 105 | 62,5 |
1987
70,9 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 82 | 86 | 89 | 52 |
STOSSEN | 106 | -111 | -111 | 69 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 195 | 121 |
REISSEN: | 308 | fitness_center | |
STOSSEN: | 431,5 | fitness_center | |
Gesamt Athletenschmiede Kiel e.V.: |
Ergebnis |
739,5 |
fitness_center |
2003
58,7 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | -76 | -76 | 49,5 |
STOSSEN | 93 | 96 | 99 | 75,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 172 | 125 |
2002
75,2 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 88 | 91 | -93 | 50,5 |
STOSSEN | 109 | 112 | -115 | 71,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 203 | 122 |
2007
58,5 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 71 | -73 | 47,5 |
STOSSEN | 80 | 84 | 87 | 63,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 158 | 111 |
2005
78,8 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -90 | -91 | -92 | 0 |
STOSSEN | 144 | -150 | -155 | 66 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 144 | 66 |
1994
61 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | -68 | -68 | 38,5 |
STOSSEN | -80 | -81 | -82 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 65 | 38,5 |
2007
58,9 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | -71 | 71 | 47,5 |
STOSSEN | 84 | 88 | -91 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 159 | 112 |
2002
68,5 kg
35 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 88 | 91 | 56 |
STOSSEN | -103 | 106 | 109 | 74 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 200 | 130 |
REISSEN: | 289,5 | ||
STOSSEN: | 415 | ||
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
704,5 |
Athletenschmiede Kiel e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Tolstrup, Laura Vest | 1997 | 71,8 | 38 | 86 | 90 | -94 | 52 | 114 | -118 | -118 | 76 | 204 | 128 |
Jacobsen, Rebekka Tao | 1996 | 56,5 | 21,5 | 77 | 79 | -81 | 57,5 | 104 | 107 | 109 | 87,5 | 188 | 145 |
Wirkner , Kay Tabea | 1995 | 59,9 | 25 | 70 | 73 | 76 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 51 |
Zeller, Pia | 2000 | 60,7 | 26,5 | 68 | 71 | 73 | 46,5 | 90 | 93 | 95 | 68,5 | 168 | 115 |
Dlugosch, Marius | 2001 | 83 | 83 | 120 | 126 | 132 | 49 | 145 | 151 | -157 | 68 | 283 | 117 |
Hartje, Anna | 1997 | 79,7 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -105 | 105 | 62,5 | 105 | 62,5 |
Hoffmann, Patricia | 1987 | 70,9 | 37 | 82 | 86 | 89 | 52 | 106 | -111 | -111 | 69 | 195 | 121 |
insges.: | fitness_center 308 | fitness_center 431,5 | fitness_center 739,5 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Ahmetov, Salina | 2003 | 58,7 | 23,5 | 73 | -76 | -76 | 49,5 | 93 | 96 | 99 | 75,5 | 172 | 125 |
Hörner, Amelie | 2002 | 75,2 | 40,5 | 88 | 91 | -93 | 50,5 | 109 | 112 | -115 | 71,5 | 203 | 122 |
Heidemann , Gina | 2007 | 58,5 | 23,5 | 68 | 71 | -73 | 47,5 | 80 | 84 | 87 | 63,5 | 158 | 111 |
Lange, Maximilian | 2005 | 78,8 | 78 | -90 | -91 | -92 | 0 | 144 | -150 | -155 | 66 | 144 | 66 |
Ambjörsson, Rebecka | 1994 | 61 | 26,5 | 65 | -68 | -68 | 38,5 | -80 | -81 | -82 | 0 | 65 | 38,5 |
Nygaard, Jacqueline | 2007 | 58,9 | 23,5 | 68 | -71 | 71 | 47,5 | 84 | 88 | -91 | 64,5 | 159 | 112 |
Ackermann, Antonia | 2002 | 68,5 | 35 | 85 | 88 | 91 | 56 | -103 | 106 | 109 | 74 | 200 | 130 |
insges.: | 289,5 | 415 | 704,5 |
Kommentar: -