2008
66 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 68 | 70 | 38 |
STOSSEN | 77 | 81 | 85 | 53 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 155 | 91 |
2006
66,8 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | -104 | -106 | 38 |
STOSSEN | 115 | -119 | -120 | 53 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 215 | 91 |
2003
73,5 kg
39,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 70 | 73 | 33,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 73 | 33,5 |
1989
57,5 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | 65 | -67 | 42,5 |
STOSSEN | 73 | 76 | 78 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 143 | 98 |
2003
43 kg
13,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | -49 | 49 | 35,5 |
STOSSEN | 60 | 63 | 65 | 51,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 114 | 87 |
2002
64 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | -72 | -72 | 38,5 |
STOSSEN | 80 | 85 | -87 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 153 | 94 |
1996
86,4 kg
86,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 140 | 145 | -146 | 58,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 145 | 58,6 |
REISSEN: | 226 | fitness_center | |
STOSSEN: | 327,1 | fitness_center | |
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
553,1 |
fitness_center |
2004
91,4 kg
91,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 102 | 107 | 110 | 18,6 |
STOSSEN | 130 | 135 | -140 | 43,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 245 | 62,2 |
1999
99,3 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 102 | 105 | -108 | 7,5 |
STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 37,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 240 | 45 |
2008
79,9 kg
79,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 84 | 89 | -92 | 9,1 |
STOSSEN | 105 | 110 | 115 | 35,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 204 | 44,2 |
1984
79,6 kg
79,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | 97 | 101 | 21,4 |
STOSSEN | 106 | 115 | 122 | 42,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 223 | 63,8 |
2008
64,4 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 73 | -75 | 14 |
STOSSEN | 80 | 85 | 88 | 29 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 161 | 43 |
2003
80,9 kg
80,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 115 | 125 | 44,1 |
STOSSEN | 135 | 145 | 155 | 74,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 280 | 118,2 |
REISSEN: | 114,7 | ||
STOSSEN: | 261,7 | ||
Gesamt Athletikclub Meißen e. V.: |
Ergebnis |
376,4 |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
von Gruben, Emilia | 2008 | 66 | 32 | 65 | 68 | 70 | 38 | 77 | 81 | 85 | 53 | 155 | 91 |
Böhme, Tim | 2006 | 66,8 | 62 | 100 | -104 | -106 | 38 | 115 | -119 | -120 | 53 | 215 | 91 |
Tröber, Tamica | 2003 | 73,5 | 39,5 | 67 | 70 | 73 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 33,5 |
Fels, Marjam | 1989 | 57,5 | 22,5 | 62 | 65 | -67 | 42,5 | 73 | 76 | 78 | 55,5 | 143 | 98 |
Nguyen, Linda | 2003 | 43 | 13,5 | 47 | -49 | 49 | 35,5 | 60 | 63 | 65 | 51,5 | 114 | 87 |
Myrilla, Maria Dimitra | 2002 | 64 | 29,5 | 68 | -72 | -72 | 38,5 | 80 | 85 | -87 | 55,5 | 153 | 94 |
Bogdanov, Sergey | 1996 | 86,4 | 86,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 145 | -146 | 58,6 | 145 | 58,6 |
insges.: | fitness_center 226 | fitness_center 327,1 | fitness_center 553,1 |
Athletikclub Meißen e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Michael, Gustaf | 2004 | 91,4 | 91,4 | 102 | 107 | 110 | 18,6 | 130 | 135 | -140 | 43,6 | 245 | 62,2 |
Weser, Martin | 1999 | 99,3 | 97,5 | 102 | 105 | -108 | 7,5 | 125 | 130 | 135 | 37,5 | 240 | 45 |
Lassig, Nico | 2008 | 79,9 | 79,9 | 84 | 89 | -92 | 9,1 | 105 | 110 | 115 | 35,1 | 204 | 44,2 |
Lysenko, Alex | 1984 | 79,6 | 79,6 | 92 | 97 | 101 | 21,4 | 106 | 115 | 122 | 42,4 | 223 | 63,8 |
Janta, Tristan | 2008 | 64,4 | 59 | 70 | 73 | -75 | 14 | 80 | 85 | 88 | 29 | 161 | 43 |
Müller, Lucas | 2003 | 80,9 | 80,9 | 105 | 115 | 125 | 44,1 | 135 | 145 | 155 | 74,1 | 280 | 118,2 |
insges.: | 114,7 | 261,7 | 376,4 |
Kommentar: -