2003
70 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 64 | 66 | 30 |
| STOSSEN | 75 | 79 | 82 | 46 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 148 | 76 | ||
2006
67 kg
62 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -83 | 83 | 86 | 24 |
| STOSSEN | 103 | 107 | -110 | 45 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 193 | 69 | ||
1989
55,7 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 47 | 50 | -52 | 29,5 |
| STOSSEN | 60 | 62 | -63 | 41,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 112 | 71 | ||
2006
65,3 kg
60,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 88 | -92 | 92 | 31,5 |
| STOSSEN | 103 | -107 | -107 | 42,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 195 | 74 | ||
1967
71,9 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1996
84,4 kg
84,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 108 | -112 | -113 | 23,6 |
| STOSSEN | 128 | 132 | -136 | 47,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 240 | 71,2 | ||
2003
44,3 kg
14 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 45 | -47 | 31 |
| STOSSEN | 52 | 56 | 59 | 45 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 104 | 76 | ||
| REISSEN: | 169,6 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 267,6 | fitness_center | |
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
437,2 |
fitness_center |
1993
71 kg
37 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 80 | -83 | 43 |
| STOSSEN | 93 | -100 | -100 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 173 | 99 | ||
1991
86 kg
86 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 105 | 110 | 24 |
| STOSSEN | 115 | 125 | -130 | 39 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 235 | 63 | ||
2002
119,1 kg
107,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 108 | 111 | -115 | 3,5 |
| STOSSEN | 130 | 135 | 140 | 32,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 251 | 36 | ||
1984
84 kg
84 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 107 | 111 | -116 | 27 |
| STOSSEN | 129 | -135 | 135 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 246 | 78 | ||
1994
67,4 kg
63,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 76 | -80 | 12,5 |
| STOSSEN | 93 | 97 | 100 | 36,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 176 | 49 | ||
1978
89,1 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2002
63 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 40 | -42 | -42 | 11,5 |
| STOSSEN | 47 | 49 | -51 | 20,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 89 | 32 | ||
| REISSEN: | 121,5 | ||
| STOSSEN: | 235,5 | ||
Gesamt KG Görlitz-Zittau : |
Ergebnis |
357 |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Tröber, Tamica | 2003 | 70 | 36 | 60 | 64 | 66 | 30 | 75 | 79 | 82 | 46 | 148 | 76 |
| Keil, Richard | 2006 | 67 | 62 | -83 | 83 | 86 | 24 | 103 | 107 | -110 | 45 | 193 | 69 |
| Schulz, Friederike | 1989 | 55,7 | 20,5 | 47 | 50 | -52 | 29,5 | 60 | 62 | -63 | 41,5 | 112 | 71 |
| Böhme, Tim | 2006 | 65,3 | 60,5 | 88 | -92 | 92 | 31,5 | 103 | -107 | -107 | 42,5 | 195 | 74 |
| Rüdiger, René | 1967 | 71,9 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdanov, Sergey | 1996 | 84,4 | 84,4 | 108 | -112 | -113 | 23,6 | 128 | 132 | -136 | 47,6 | 240 | 71,2 |
| Nguyen, Linda | 2003 | 44,3 | 14 | 42 | 45 | -47 | 31 | 52 | 56 | 59 | 45 | 104 | 76 |
| insges.: | fitness_center 169,6 | fitness_center 267,6 | fitness_center 437,2 | ||||||||||
KG Görlitz-Zittau |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hertlova, Simona | 1993 | 71 | 37 | 75 | 80 | -83 | 43 | 93 | -100 | -100 | 56 | 173 | 99 |
| Denysiuk, Iurii | 1991 | 86 | 86 | 95 | 105 | 110 | 24 | 115 | 125 | -130 | 39 | 235 | 63 |
| Zimmermann, Oliver | 2002 | 119,1 | 107,5 | 108 | 111 | -115 | 3,5 | 130 | 135 | 140 | 32,5 | 251 | 36 |
| Buschek, Philipp | 1984 | 84 | 84 | 107 | 111 | -116 | 27 | 129 | -135 | 135 | 51 | 246 | 78 |
| Klytta, Dominik | 1994 | 67,4 | 63,5 | 72 | 76 | -80 | 12,5 | 93 | 97 | 100 | 36,5 | 176 | 49 |
| Scholze, Jörg | 1978 | 89,1 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rusch, Anna-Lena | 2002 | 63 | 28,5 | 40 | -42 | -42 | 11,5 | 47 | 49 | -51 | 20,5 | 89 | 32 |
| insges.: | 121,5 | 235,5 | 357 | ||||||||||
Kommentar: Von P. Buschek lag kein Startbuch vor.