1994
116,3 kg
106 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 108 | -114 | 115 | 9 |
| STOSSEN | 148 | 155 | 160 | 54 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 275 | 63 | ||
2002
62,6 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 35 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 45 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1990
86,3 kg
86,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 113 | 117 | -120 | 30,7 |
| STOSSEN | 145 | 150 | -156 | 63,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 267 | 94,4 | ||
1985
88,5 kg
88,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 130 | 135 | 46,5 |
| STOSSEN | 145 | 150 | 155 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 290 | 113 | ||
1987
61,8 kg
54 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 84 | 88 | 90 | 36 |
| STOSSEN | 105 | 110 | -113 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 200 | 92 | ||
1999
51,8 kg
17 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 62 | 64 | 47 |
| STOSSEN | 78 | -81 | -82 | 61 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 142 | 108 | ||
2000
62,1 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 77 | 80 | -82 | 51,5 |
| STOSSEN | 90 | 93 | 95 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 118 | ||
| REISSEN: | 220,7 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 367,7 | fitness_center | |
Gesamt SG Fortschritt Eibau e. V.: |
Ergebnis |
588,4 |
fitness_center |
1982
65,9 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -54 | 54 | 58 | 26 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 58 | 26 | ||
1998
0 kg
90 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1992
58,4 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 54 | 58 | 34,5 |
| STOSSEN | 67 | 70 | 73 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 131 | 84 | ||
1995
81,4 kg
81,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 125 | 130 | -132 | 48,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 130 | 48,6 | ||
1995
57,2 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 63 | -68 | 68 | 45,5 |
| STOSSEN | 74 | 80 | 82 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 150 | 105 | ||
1995
82,7 kg
82,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | -120 | 32,3 |
| STOSSEN | 140 | 145 | -148 | 62,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 260 | 94,6 | ||
1995
97,4 kg
96,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | 140 | 43,5 |
| STOSSEN | -165 | 165 | -170 | 68,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 305 | 112 | ||
1989
82 kg
82 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 98 | -102 | -102 | 16 |
| STOSSEN | -138 | 138 | -142 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 236 | 72 | ||
| REISSEN: | 197,8 | ||
| STOSSEN: | 344,4 | ||
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
542,2 |
SG Fortschritt Eibau e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hieke, Robert | 1994 | 116,3 | 106 | 108 | -114 | 115 | 9 | 148 | 155 | 160 | 54 | 275 | 63 |
| Rusch, Anna-Lena | 2002 | 62,6 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenke, Stefan | 1990 | 86,3 | 86,3 | 113 | 117 | -120 | 30,7 | 145 | 150 | -156 | 63,7 | 267 | 94,4 |
| Burkhardt, Steve | 1985 | 88,5 | 88,5 | 125 | 130 | 135 | 46,5 | 145 | 150 | 155 | 66,5 | 290 | 113 |
| Walzak, Ronny | 1987 | 61,8 | 54 | 84 | 88 | 90 | 36 | 105 | 110 | -113 | 56 | 200 | 92 |
| Walzak, Pauline | 1999 | 51,8 | 17 | 60 | 62 | 64 | 47 | 78 | -81 | -82 | 61 | 142 | 108 |
| Ludwig, Nancy | 2000 | 62,1 | 28,5 | 77 | 80 | -82 | 51,5 | 90 | 93 | 95 | 66,5 | 175 | 118 |
| insges.: | fitness_center 220,7 | fitness_center 367,7 | fitness_center 588,4 | ||||||||||
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Schelhase, Carina | 1982 | 65,9 | 32 | -54 | 54 | 58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26 |
| Zandeck, Manuel | 1998 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timme, Sinika | 1992 | 58,4 | 23,5 | 50 | 54 | 58 | 34,5 | 67 | 70 | 73 | 49,5 | 131 | 84 |
| Jurke, Bartimäus | 1995 | 81,4 | 81,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | -132 | 48,6 | 130 | 48,6 |
| Tóth , Adrienn | 1995 | 57,2 | 22,5 | 63 | -68 | 68 | 45,5 | 74 | 80 | 82 | 59,5 | 150 | 105 |
| Männecke, Max | 1995 | 82,7 | 82,7 | 110 | 115 | -120 | 32,3 | 140 | 145 | -148 | 62,3 | 260 | 94,6 |
| Bouratn, Martin | 1995 | 97,4 | 96,5 | 130 | 135 | 140 | 43,5 | -165 | 165 | -170 | 68,5 | 305 | 112 |
| Jurke, Äneas | 1989 | 82 | 82 | 98 | -102 | -102 | 16 | -138 | 138 | -142 | 56 | 236 | 72 |
| insges.: | 197,8 | 344,4 | 542,2 | ||||||||||
Kommentar: -