1987
105 kg
102 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 127 | 132 | 30 |
STOSSEN | 145 | 155 | 162 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 294 | 90 |
1995
60,9 kg
52 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 85 | 90 | 38 |
STOSSEN | 98 | -102 | -102 | 46 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 188 | 84 |
2000
79,5 kg
42,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | 66 | 68 | 25,5 |
STOSSEN | 78 | 82 | 85 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 153 | 68 |
2002
0 kg
60 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1993
91,4 kg
91,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 70 | -75 | 0 |
STOSSEN | -80 | 80 | -90 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 150 | 0 |
1989
0 kg
130 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1994
63,7 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 72 | -74 | 42,5 |
STOSSEN | 85 | 90 | -93 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 162 | 103 |
1999
0 kg
75 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 136 | ||
STOSSEN: | 209 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
345 |
1985
62 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 104 | 108 | 110 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 56 |
1989
80,3 kg
80,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 125 | 129 | 133 | 52,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 52,7 |
1995
99,3 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 130 | 135 | 37,5 |
STOSSEN | 150 | 160 | -165 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 295 | 100 |
1998
84,3 kg
84,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | 115 | 30,7 |
STOSSEN | 135 | 140 | 143 | 58,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 258 | 89,4 |
1992
58,3 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 56 | 58 | 34,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 34,5 |
1999
86,1 kg
86,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 23,9 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 23,9 |
1995
57,8 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | 66 | 70 | 47,5 |
STOSSEN | 76 | -81 | 81 | 58,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 151 | 106 |
1995
81,1 kg
81,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | 112 | 30,9 |
STOSSEN | 125 | 129 | -131 | 47,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 241 | 78,8 |
REISSEN: | 205 | fitness_center | |
STOSSEN: | 336,3 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
541,3 |
fitness_center |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Ielezov, Kostiantyn | 1987 | 105 | 102 | 120 | 127 | 132 | 30 | 145 | 155 | 162 | 60 | 294 | 90 |
Mockert, Tim | 1995 | 60,9 | 52 | 80 | 85 | 90 | 38 | 98 | -102 | -102 | 46 | 188 | 84 |
Taubert, Anna | 2000 | 79,5 | 42,5 | 62 | 66 | 68 | 25,5 | 78 | 82 | 85 | 42,5 | 153 | 68 |
Hartenberger, Michelle | 2002 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hänsch, Sebastian | 1993 | 91,4 | 91,4 | 65 | 70 | -75 | 0 | -80 | 80 | -90 | 0 | 150 | 0 |
Petrov, Petr | 1989 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pudivitrova, Eliska | 1994 | 63,7 | 29,5 | 70 | 72 | -74 | 42,5 | 85 | 90 | -93 | 60,5 | 162 | 103 |
Hartenberger, Florian | 1999 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 136 | 209 | 345 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schiweck, Sebastian | 1985 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 108 | 110 | 56 | 0 | 56 |
Jurke, Äneas | 1989 | 80,3 | 80,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 129 | 133 | 52,7 | 0 | 52,7 |
Bouratn, Martin | 1995 | 99,3 | 97,5 | 120 | 130 | 135 | 37,5 | 150 | 160 | -165 | 62,5 | 295 | 100 |
Zandeck, Manuel | 1998 | 84,3 | 84,3 | 105 | 110 | 115 | 30,7 | 135 | 140 | 143 | 58,7 | 258 | 89,4 |
Timme, Sinika | 1992 | 58,3 | 23,5 | 53 | 56 | 58 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
Leuschner, Maximilian | 1999 | 86,1 | 86,1 | 100 | 105 | 110 | 23,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,9 |
Tóth , Adrienn | 1995 | 57,8 | 22,5 | 62 | 66 | 70 | 47,5 | 76 | -81 | 81 | 58,5 | 151 | 106 |
Männecke, Max | 1995 | 81,1 | 81,1 | 105 | 110 | 112 | 30,9 | 125 | 129 | -131 | 47,9 | 241 | 78,8 |
insges.: | fitness_center 205 | fitness_center 336,3 | fitness_center 541,3 |
Kommentar: -