1977
56,2 kg
60 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 45 | -47 | 23,5 |
| STOSSEN | 53 | -56 | 56 | 34,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 101 | 58 | ||
2000
82,2 kg
65 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | 68 | 70 | 26 |
| STOSSEN | 83 | 86 | -90 | 42 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 156 | 68 | ||
2003
58,8 kg
65 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 40 | 43 | 45 | 21,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 21,5 | ||
2002
57,7 kg
75 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 47 | 50 | 52 | 29,5 |
| STOSSEN | 57 | -60 | -60 | 34,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 109 | 64 | ||
1989
72 kg
135 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 120 | -125 | 50,5 |
| STOSSEN | 145 | 150 | 0 | 80,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 270 | 131 | ||
1995
63 kg
60 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1987
106,4 kg
85 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 140 | -150 | 151 | 47,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 47,5 | ||
1999
84,2 kg
75 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | 108 | 23,8 |
| STOSSEN | 125 | 129 | 132 | 47,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 240 | 71,6 | ||
| REISSEN: | 174,8 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 286,8 | fitness_center | |
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
461,6 |
fitness_center |
1984
79,8 kg
90 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 100 | -110 | 20,2 |
| STOSSEN | 100 | 110 | 120 | 40,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 220 | 60,4 | ||
1990
77,8 kg
60 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 83 | 87 | 90 | 13 |
| STOSSEN | 94 | 99 | 104 | 27 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 194 | 40 | ||
1999
107 kg
20 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 93 | 97 | -100 | 0 |
| STOSSEN | 105 | 110 | 114 | 10,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 211 | 10,5 | ||
1990
89,1 kg
100 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | 110 | 20,9 |
| STOSSEN | 125 | 135 | 140 | 50,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 250 | 71,8 | ||
2003
62,2 kg
80 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 83 | 88 | 91 | 35 |
| STOSSEN | 98 | 103 | -107 | 47 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 194 | 82 | ||
1997
59,3 kg
100 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 62 | 65 | 40 |
| STOSSEN | 77 | 81 | 83 | 58 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 148 | 98 | ||
| REISSEN: | 129,1 | ||
| STOSSEN: | 233,6 | ||
Gesamt Athletikclub Meißen e. V.: |
Ergebnis |
362,7 |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Bellmann, Anja | 1977 | 56,2 | 60 | 42 | 45 | -47 | 23,5 | 53 | -56 | 56 | 34,5 | 101 | 58 |
| Taubert, Anna | 2000 | 82,2 | 65 | 65 | 68 | 70 | 26 | 83 | 86 | -90 | 42 | 156 | 68 |
| Barthel, Marlen | 2003 | 58,8 | 65 | 40 | 43 | 45 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
| Hartenberger, Michelle | 2002 | 57,7 | 75 | 47 | 50 | 52 | 29,5 | 57 | -60 | -60 | 34,5 | 109 | 64 |
| Petrov, Petr | 1989 | 72 | 135 | 115 | 120 | -125 | 50,5 | 145 | 150 | 0 | 80,5 | 270 | 131 |
| Mockert, Tim | 1995 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ielezov, Kostiantyn | 1987 | 106,4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | -150 | 151 | 47,5 | 0 | 47,5 |
| Hartenberger, Florian | 1999 | 84,2 | 75 | 100 | 105 | 108 | 23,8 | 125 | 129 | 132 | 47,8 | 240 | 71,6 |
| insges.: | fitness_center 174,8 | fitness_center 286,8 | fitness_center 461,6 | ||||||||||
Athletikclub Meißen e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Lysenko, Alex | 1984 | 79,8 | 90 | 90 | 100 | -110 | 20,2 | 100 | 110 | 120 | 40,2 | 220 | 60,4 |
| Gell, Christopher | 1990 | 77,8 | 60 | 83 | 87 | 90 | 13 | 94 | 99 | 104 | 27 | 194 | 40 |
| Weser, Martin | 1999 | 107 | 20 | 93 | 97 | -100 | 0 | 105 | 110 | 114 | 10,5 | 211 | 10,5 |
| Förster, Konstantin | 1990 | 89,1 | 100 | 100 | 105 | 110 | 20,9 | 125 | 135 | 140 | 50,9 | 250 | 71,8 |
| Müller, Lucas | 2003 | 62,2 | 80 | 83 | 88 | 91 | 35 | 98 | 103 | -107 | 47 | 194 | 82 |
| Janta, Gerit | 1997 | 59,3 | 100 | 58 | 62 | 65 | 40 | 77 | 81 | 83 | 58 | 148 | 98 |
| insges.: | 129,1 | 233,6 | 362,7 | ||||||||||
Kommentar: -