1997
0 kg
110 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1988
92 kg
92 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 135 | 140 | -145 | 48 |
STOSSEN | 165 | 175 | 180 | 88 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 320 | 136 |
1997
84 kg
84 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 127 | 133 | 49 |
STOSSEN | 155 | 160 | 165 | 81 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 298 | 130 |
2001
0 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
64,6 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | 105 | 46 |
STOSSEN | 110 | 125 | 140 | 81 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 245 | 127 |
2001
75,8 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 110 | 115 | -120 | 41 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 115 | 41 |
1999
0 kg
90 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
57,2 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | 57 | 60 | 37,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 37,5 |
1998
0 kg
120 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
0 kg
85 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
76,6 kg
41 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
0 kg
85 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
85,9 kg
45 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 76 | -80 | 80 | 35 |
STOSSEN | 97 | 101 | -103 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 181 | 91 |
1988
0 kg
120 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
90,8 kg
90,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | -135 | 39,2 |
STOSSEN | -150 | -150 | 150 | 59,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 280 | 98,4 |
1998
0 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 254,7 | fitness_center | |
STOSSEN: | 406,2 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
660,9 |
fitness_center |
2002
60 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 72 | -74 | 47 |
STOSSEN | -87 | 87 | -91 | 62 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 159 | 109 |
2002
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2002
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1986
87,2 kg
87,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | -105 | -105 | 12,8 |
STOSSEN | -125 | -126 | -127 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 100 | 12,8 |
2002
67,4 kg
63,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -90 | 90 | 98 | 34,5 |
STOSSEN | 110 | 115 | 120 | 56,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 218 | 91 |
2000
75,2 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | -92 | -92 | 16 |
STOSSEN | 110 | 114 | 117 | 43 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 207 | 59 |
2002
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2002
66,4 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 90 | -92 | 28 |
STOSSEN | 105 | 110 | -112 | 48 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 200 | 76 |
2003
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
43,4 kg
13,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 40 | -42 | -44 | 26,5 |
STOSSEN | 51 | 53 | 56 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 96 | 69 |
1986
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 164,8 | ||
STOSSEN: | 252 | ||
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
416,8 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Fischer, Ken | 1997 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oswald, Robert | 1988 | 92 | 92 | 135 | 140 | -145 | 48 | 165 | 175 | 180 | 88 | 320 | 136 |
Fischer, Ken | 1997 | 84 | 84 | 120 | 127 | 133 | 49 | 155 | 160 | 165 | 81 | 298 | 130 |
Müller, Ron | 2001 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mau, Jon Luke | 1998 | 64,6 | 59 | 95 | 100 | 105 | 46 | 110 | 125 | 140 | 81 | 245 | 127 |
Müller, Ron | 2001 | 75,8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 115 | -120 | 41 | 115 | 41 |
Adler, Martin | 1999 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krause, Sandra | 2000 | 57,2 | 22,5 | 54 | 57 | 60 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
Mau, Jon Luke | 1998 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krause, Sandra | 2000 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atti, Nadia | 1998 | 76,6 | 41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gürtler, Annalena Clara | 1998 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gürtler, Annalena Clara | 1998 | 85,9 | 45 | 76 | -80 | 80 | 35 | 97 | 101 | -103 | 56 | 181 | 91 |
Oswald, Robert | 1988 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adler, Martin | 1999 | 90,8 | 90,8 | 125 | 130 | -135 | 39,2 | -150 | -150 | 150 | 59,2 | 280 | 98,4 |
Atti, Nadia | 1998 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | fitness_center 254,7 | fitness_center 406,2 | fitness_center 660,9 |
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Ackermann, Antonia | 2002 | 60 | 25 | 70 | 72 | -74 | 47 | -87 | 87 | -91 | 62 | 159 | 109 |
Hein, Karl | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ackermann, Antonia | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffmann, Danny | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mösche, Robert | 1986 | 87,2 | 87,2 | 100 | -105 | -105 | 12,8 | -125 | -126 | -127 | 0 | 100 | 12,8 |
Bröse, Maximilian | 2002 | 67,4 | 63,5 | -90 | 90 | 98 | 34,5 | 110 | 115 | 120 | 56,5 | 218 | 91 |
Hoffmann, Danny | 2000 | 75,2 | 74 | 90 | -92 | -92 | 16 | 110 | 114 | 117 | 43 | 207 | 59 |
Bröse, Maximilian | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hein, Karl | 2002 | 66,4 | 62 | 85 | 90 | -92 | 28 | 105 | 110 | -112 | 48 | 200 | 76 |
Nguyen, Linda | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyen, Linda | 2003 | 43,4 | 13,5 | 40 | -42 | -44 | 26,5 | 51 | 53 | 56 | 42,5 | 96 | 69 |
Mösche, Robert | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 164,8 | 252 | 416,8 |
Kommentar: -