1990
98 kg
96,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 113 | 118 | 121 | 24,5 |
| STOSSEN | 140 | 145 | -150 | 48,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 266 | 73 | ||
2001
55,9 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | -60 | 60 | 39,5 |
| STOSSEN | 67 | 70 | 72 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 132 | 91 | ||
1990
0 kg
1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1992
59,6 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 39 | 41 | -43 | 16 |
| STOSSEN | 49 | 51 | -53 | 26 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 92 | 42 | ||
1989
79,8 kg
79,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 100 | 105 | 25,2 |
| STOSSEN | 130 | 136 | 141 | 61,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 246 | 86,4 | ||
1992
55,8 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 73 | -75 | 52,5 |
| STOSSEN | 91 | 94 | -96 | 73,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 167 | 126 | ||
1990
106,4 kg
103,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | 140 | 36,5 |
| STOSSEN | 160 | 167 | -172 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 307 | 100 | ||
| REISSEN: | 194,2 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 324,2 | fitness_center | |
Gesamt Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V.: |
Ergebnis |
518,4 |
fitness_center |
1986
77 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 97 | 101 | 103 | 27,5 |
| STOSSEN | 120 | 125 | 128 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 231 | 80 | ||
1984
94,4 kg
94,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 107 | 115 | -120 | 20,6 |
| STOSSEN | 145 | 155 | 165 | 70,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 280 | 91,2 | ||
2002
73,7 kg
40 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | -62 | -62 | 18 |
| STOSSEN | 78 | -81 | 81 | 41 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 139 | 59 | ||
1997
56,4 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 53 | -55 | 31,5 |
| STOSSEN | 70 | 73 | -75 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 126 | 83 | ||
1987
58,5 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -50 | -50 | 50 | 26,5 |
| STOSSEN | 60 | 63 | 66 | 42,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 116 | 69 | ||
1999
63,9 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 52 | 56 | -60 | 26,5 |
| STOSSEN | 70 | 74 | 77 | 47,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 133 | 74 | ||
| REISSEN: | 150,6 | ||
| STOSSEN: | 305,6 | ||
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
456,2 |
Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Krieger, Sandro | 1990 | 98 | 96,5 | 113 | 118 | 121 | 24,5 | 140 | 145 | -150 | 48,5 | 266 | 73 |
| Rössler, Laura | 2001 | 55,9 | 20,5 | 57 | -60 | 60 | 39,5 | 67 | 70 | 72 | 51,5 | 132 | 91 |
| Krieger, Carina | 1990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stauder, Vanessa | 1992 | 59,6 | 25 | 39 | 41 | -43 | 16 | 49 | 51 | -53 | 26 | 92 | 42 |
| Taubert, Mario | 1989 | 79,8 | 79,8 | 95 | 100 | 105 | 25,2 | 130 | 136 | 141 | 61,2 | 246 | 86,4 |
| Bonnamant, Mélanie, Isabelle | 1992 | 55,8 | 20,5 | 70 | 73 | -75 | 52,5 | 91 | 94 | -96 | 73,5 | 167 | 126 |
| Watson, Ben | 1990 | 106,4 | 103,5 | 130 | 135 | 140 | 36,5 | 160 | 167 | -172 | 63,5 | 307 | 100 |
| insges.: | fitness_center 194,2 | fitness_center 324,2 | fitness_center 518,4 | ||||||||||
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Kassel, René | 1986 | 77 | 75,5 | 97 | 101 | 103 | 27,5 | 120 | 125 | 128 | 52,5 | 231 | 80 |
| Schwarz, Marcel | 1984 | 94,4 | 94,4 | 107 | 115 | -120 | 20,6 | 145 | 155 | 165 | 70,6 | 280 | 91,2 |
| Keil, Anna-Katharina | 2002 | 73,7 | 40 | 58 | -62 | -62 | 18 | 78 | -81 | 81 | 41 | 139 | 59 |
| Schilde, Larissa | 1997 | 56,4 | 21,5 | 50 | 53 | -55 | 31,5 | 70 | 73 | -75 | 51,5 | 126 | 83 |
| Horn, Kathrin | 1987 | 58,5 | 23,5 | -50 | -50 | 50 | 26,5 | 60 | 63 | 66 | 42,5 | 116 | 69 |
| Wüst, Carolin Annabell | 1999 | 63,9 | 29,5 | 52 | 56 | -60 | 26,5 | 70 | 74 | 77 | 47,5 | 133 | 74 |
| insges.: | 150,6 | 305,6 | 456,2 | ||||||||||
Kommentar: -