1999
59,8 kg
50 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 77 | -81 | 81 | 31 |
| STOSSEN | 98 | -102 | 102 | 52 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 183 | 83 | ||
2002
64,9 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | -61 | -61 | 27 |
| STOSSEN | 73 | 77 | 79 | 48 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 137 | 75 | ||
1987
52,4 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -32 | 32 | 34 | 16,5 |
| STOSSEN | 43 | 46 | 48 | 30,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 82 | 47 | ||
1990
65,4 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 62 | -65 | 30 |
| STOSSEN | 73 | 76 | 78 | 46 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 140 | 76 | ||
1995
63,9 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | 61 | 31,5 |
| STOSSEN | 70 | 73 | -76 | 43,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 134 | 75 | ||
1995
86,7 kg
86,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | 110 | 23,3 |
| STOSSEN | 125 | 130 | -131 | 43,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 240 | 66,6 | ||
1995
0 kg
20 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 159,3 | ||
| STOSSEN: | 263,3 | ||
Gesamt ASV 1901 Ladenburg e.V.: |
Ergebnis |
422,6 |
1990
49,4 kg
16 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 41 | 43 | 44 | 28 |
| STOSSEN | 49 | 51 | -53 | 35 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 95 | 63 | ||
1997
63,3 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 38 | 41 | 44 | 14,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 44 | 14,5 | ||
1989
79,2 kg
79,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | -108 | 25,8 |
| STOSSEN | 130 | 133 | -134 | 53,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 238 | 79,6 | ||
1990
99,4 kg
97,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 112 | 117 | 121 | 23,5 |
| STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 271 | 76 | ||
2001
55,6 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | -61 | 37,5 |
| STOSSEN | 65 | 69 | 71 | 50,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 129 | 88 | ||
1965
72,8 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 87 | 92 | 95 | 24,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 95 | 24,5 | ||
1992
55,4 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | 68 | 70 | 49,5 |
| STOSSEN | 85 | 88 | 90 | 69,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 160 | 119 | ||
1992
0 kg
1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 178,8 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 285,8 | fitness_center | |
Gesamt Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V.: |
Ergebnis |
464,6 |
fitness_center |
ASV 1901 Ladenburg e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Wonisch, Nico | 1999 | 59,8 | 50 | 77 | -81 | 81 | 31 | 98 | -102 | 102 | 52 | 183 | 83 |
| Loose, Kyra | 2002 | 64,9 | 31 | 58 | -61 | -61 | 27 | 73 | 77 | 79 | 48 | 137 | 75 |
| Bjelonic, Jelena | 1987 | 52,4 | 17,5 | -32 | 32 | 34 | 16,5 | 43 | 46 | 48 | 30,5 | 82 | 47 |
| Schumacher, Kristin | 1990 | 65,4 | 32 | 58 | 62 | -65 | 30 | 73 | 76 | 78 | 46 | 140 | 76 |
| Roß, Martha | 1995 | 63,9 | 29,5 | 55 | 58 | 61 | 31,5 | 70 | 73 | -76 | 43,5 | 134 | 75 |
| Schork, Maximilian Lothar | 1995 | 86,7 | 86,7 | 100 | 105 | 110 | 23,3 | 125 | 130 | -131 | 43,3 | 240 | 66,6 |
| Pawlitschko, Lars Christian | 1995 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | 159,3 | 263,3 | 422,6 | ||||||||||
Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Krieger, Carina | 1990 | 49,4 | 16 | 41 | 43 | 44 | 28 | 49 | 51 | -53 | 35 | 95 | 63 |
| Kuhn, Isabell | 1997 | 63,3 | 29,5 | 38 | 41 | 44 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14,5 |
| Taubert, Mario | 1989 | 79,2 | 79,2 | 100 | 105 | -108 | 25,8 | 130 | 133 | -134 | 53,8 | 238 | 79,6 |
| Krieger, Sandro | 1990 | 99,4 | 97,5 | 112 | 117 | 121 | 23,5 | 140 | 145 | 150 | 52,5 | 271 | 76 |
| Rössler, Laura | 2001 | 55,6 | 20,5 | 55 | 58 | -61 | 37,5 | 65 | 69 | 71 | 50,5 | 129 | 88 |
| Beuthling, Volker | 1965 | 72,8 | 70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 92 | 95 | 24,5 | 95 | 24,5 |
| Bonnamant, Mélanie, Isabelle | 1992 | 55,4 | 20,5 | 65 | 68 | 70 | 49,5 | 85 | 88 | 90 | 69,5 | 160 | 119 |
| Stauder, Vanessa | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | fitness_center 178,8 | fitness_center 285,8 | fitness_center 464,6 | ||||||||||
Kommentar: -